"My children are my whole life!"
February 1, 2019
865
Every morning 25-year-old Svetlana Kharatishvili wakes up with a heartache, realizing that any day may become the last for her
Our Fund’s accounts:
In TBC Bank
GE15TB7194336080100003
In Liberty Bank
GE42LB0115113036665000
In Bank of Georgia
GE64BG0000000470458000
Charity number:
Donated:
$ 471.72
(
76 Donors )
date | Name | Amount (USD) | Status |
---|---|---|---|
Aug 20, 2019 | products for canteen | 93.52 | transferred |
Aug 20, 2019 | fridge | 175.82 | transferred |
Aug 20, 2019 | diapers | 51.55 | transferred |
Aug 20, 2019 | products | 150.76 | transferred |
Total expenditure: $ 471.64
Left $ 0
Date of donation | Benefactor | Amount (USD) | Payment type |
---|---|---|---|
11.04.2019 00:00:00 | თამარ გოგუაძე | 3.74 | Transfer to account |
02.04.2019 00:00:00 | კახაბერ კინწურაშვილი | 1.12 | Transfer to account |
11.03.2019 00:00:00 | მარინე მამულია | 1.87 | Transfer to account |
06.03.2019 00:00:00 | ტარიელ მარაქველიძე | 3.74 | Transfer to account |
05.03.2019 21:30:52 | Anonym | 1.5 | VISA, MasterCard (Geopay) |
04.03.2019 00:00:00 | ირემაშვილი სალომე | 1.87 | Transfer to account |
03.03.2019 00:00:00 | თეონა უხურგუნაშვილი | 1.87 | Transfer to account |
02.03.2019 19:02:55 | Anonym | 3.74 | VISA, MasterCard (Geopay) |
02.03.2019 00:00:00 | ეთერი გელაშვილი | 1.87 | Transfer to account |
02.03.2019 00:00:00 | ტატიანა ნოვოსელცევა | 5.61 | Transfer to account |
02.03.2019 00:00:00 | ნინო ლეონიძე | 0.37 | Transfer to account |
01.03.2019 00:00:00 | გვანცა ცხვედიანი | 6.66 | Transfer to account |
01.03.2019 00:00:00 | არჯევანიშვილი ანა | 5.61 | Transfer to account |
27.02.2019 00:00:00 | ნიკურაძე დარინა | 1.87 | Transfer to account |
27.02.2019 00:00:00 | ნინო მანჯგალაძე | 37.41 | Transfer to account |
22.02.2019 00:00:00 | სევდა ბაირამოვა | 18.7 | Transfer to account |
21.02.2019 12:43:42 | Anonym | 1.87 | VISA, MasterCard (Geopay) |
21.02.2019 00:00:00 | სირაძე ოქსანა | 3.74 | Transfer to account |
21.02.2019 00:00:00 | ქუთელია ირაკლი | 3.74 | Transfer to account |
20.02.2019 00:00:00 | ნათია გიორგაძე | 0.75 | Transfer to account |
19.02.2019 00:00:00 | ინგა ინასარიძე | 1.87 | Transfer to account |
19.02.2019 00:00:00 | ავთანდილ ბაკურაძე | 3.74 | Transfer to account |
19.02.2019 00:00:00 | გელა ივანიძე | 9.35 | Transfer to account |
18.02.2019 12:59:23 | Anonym | 1.87 | PayGe (VISA, MasterCard) |
17.02.2019 20:12:03 | Anonym | 3.74 | VISA, MasterCard (Geopay) |
17.02.2019 20:10:21 | Anonym | 3.74 | VISA, MasterCard (Geopay) |
15.02.2019 00:00:00 | გუგუშვილი ბექა | 1.87 | Transfer to account |
14.02.2019 23:16:16 | Anonym | 7.48 | VISA, MasterCard (Geopay) |
14.02.2019 23:13:44 | Anonym | 3.74 | PayGe (VISA, MasterCard) |
14.02.2019 00:00:00 | ივანე ზოგრანიანი | 9.35 | Transfer to account |
14.02.2019 00:00:00 | ბექა ჯუღელი | 3.74 | Transfer to account |
12.02.2019 14:45:37 | მარიამ აფციაური | 3.74 | VISA, MasterCard (Geopay) |
12.02.2019 00:00:00 | ლერი გოგსაძე | 1.87 | Transfer to account |
12.02.2019 00:00:00 | ანა ქათამაძე | 1.87 | Transfer to account |
12.02.2019 00:00:00 | თეონა ბერიძე | 1.87 | Transfer to account |
11.02.2019 12:12:06 | Anonym | 9.35 | VISA, MasterCard (Geopay) |
11.02.2019 00:00:00 | ანი ზურაბაშვილი | 0.75 | Transfer to account |
11.02.2019 00:00:00 | ირაკლი ოდელაძე | 11.22 | Transfer to account |
11.02.2019 00:00:00 | შორენა ჭითავა | 5.61 | Transfer to account |
11.02.2019 00:00:00 | კიწმარიშვილი შორენა | 18.7 | Transfer to account |
11.02.2019 00:00:00 | ხომასურიძე ელგუჯა | 0.75 | Transfer to account |
11.02.2019 00:00:00 | ქეთიშვილი მაკა | 3.74 | Transfer to account |
11.02.2019 00:00:00 | ვასაძე გიორგი | 3.74 | Transfer to account |
10.02.2019 23:24:33 | Anonym | 3.74 | VISA, MasterCard (Geopay) |
09.02.2019 18:57:37 | Anonym | 1.87 | VISA, MasterCard (Geopay) |
09.02.2019 00:00:00 | ანა მამრიკაშვილი | 11.22 | Transfer to account |
08.02.2019 16:32:19 | Anonym | 1.12 | PayGe (VISA, MasterCard) |
08.02.2019 00:00:00 | ნანა ქოჩიაშვილი | 1.87 | Transfer to account |
08.02.2019 00:00:00 | ლევან გოჩიაშვილი | 1.12 | Transfer to account |
08.02.2019 00:00:00 | თინათინ მიქიაშვილი | 18.7 | Transfer to account |
07.02.2019 00:00:00 | ნინო კვარაცხელია | 74.82 | Transfer to account |
06.02.2019 15:50:26 | Anonym | 3.74 | VISA, MasterCard (Geopay) |
06.02.2019 12:10:42 | Anonym | 1.87 | PayGe (VISA, MasterCard) |
06.02.2019 12:10:04 | Anonym | 0.37 | PayGe (VISA, MasterCard) |
06.02.2019 00:00:00 | კანკავა დავით | 7.48 | Transfer to account |
06.02.2019 00:00:00 | შავაძე თეონა | 16.09 | Transfer to account |
06.02.2019 00:00:00 | გამხვეტელაშვილი ვახტანგ | 11.22 | Transfer to account |
06.02.2019 00:00:00 | ნაზიბროლა ბოჭორიშვილი | 7.48 | Transfer to account |
06.02.2019 00:00:00 | ზურაბ გორდეზიანი | 3.74 | Transfer to account |
05.02.2019 00:00:00 | ოლენა ადამოვა | 5.61 | Transfer to account |
05.02.2019 00:00:00 | დავით ყიფიანი | 3.74 | Transfer to account |
04.02.2019 00:00:00 | მარი ბუიღლიშვილი | 5.61 | Transfer to account |
04.02.2019 00:00:00 | ლელა ედიშერაშვილი | 3.74 | Transfer to account |
04.02.2019 00:00:00 | ლევან გაჩეჩილაძე | 2.62 | Transfer to account |
04.02.2019 00:00:00 | სილაგაძე თამარ | 3.74 | Transfer to account |
04.02.2019 00:00:00 | ბიწაძე ზურაბ | 1.87 | Transfer to account |
04.02.2019 00:00:00 | მანუკიანი ერნესტ | 3.74 | Transfer to account |
04.02.2019 00:00:00 | პანასიუკი ირინა | 1.87 | Transfer to account |
03.02.2019 00:00:00 | გიორგი ბაღდავაძე | 1.87 | Transfer to account |
03.02.2019 00:00:00 | გოჩა ცერცვაძე | 1.12 | Transfer to account |
02.02.2019 01:47:12 | Anonym | 3.74 | PayGe (VISA, MasterCard) |
02.02.2019 00:00:00 | ნინო ფრუიძე | 1.87 | Transfer to account |
01.02.2019 22:43:12 | Anonym | 0.37 | PayGe (VISA, MasterCard) |
01.02.2019 00:00:00 | ქეთევან უცუნაშვილი | 37.41 | Transfer to account |
01.02.2019 00:00:00 | დარეჯან ლობჟანიძე | 3.74 | Transfer to account |
01.02.2019 00:00:00 | მარიკა ცერცვაძე | 1.12 | Transfer to account |
Total (exclude commission): $ 471.64
Left $ 0
Similar projects:
|