Expenses
date | Name | Cost (GEL) | Status |
---|---|---|---|
Jan 29, 2021 | fund overhead | 220 | paid |
Jan 25, 2021 | products | 100 | transferred |
Jan 14, 2021 | household appliances | 1,065 | transferred |
Total expenditure: ₾ 1,385
Left ₾ 0.57
Donations
Дата пожертвования | Благотворитель | Amount (GEL) | Тип оплаты |
---|---|---|---|
12.02.2021 00:00:00 | დიანა ენუქიძე | 1 | Перевод на счет |
12.02.2021 00:00:00 | სანდრო სიამაშვილი | 5 | Перевод на счет |
12.02.2021 00:00:00 | ილია ზექალაშვილი | 10 | Перевод на счет |
12.02.2021 00:00:00 | ზურაბ ღვინეფაძე | 50 | Перевод на счет |
04.02.2021 00:00:00 | ტერმინალი | 4.96 | Перевод на счет |
04.02.2021 00:00:00 | ეკატერინე გიგოლაშვილი | 28.51 | Перевод на счет |
04.02.2021 00:00:00 | ილია ფანცულაია | 10 | Перевод на счет |
03.02.2021 02:51:33 | Anonym | 5 | TBC Bank (GeoPay) |
03.02.2021 00:00:00 | შ.პ.ს"გრადიენტი" | 50 | Перевод на счет |
03.02.2021 00:00:00 | ტერმინალი | 13 | Перевод на счет |
02.02.2021 00:00:00 | ზუხბაია ალექსი | 50 | Перевод на счет |
02.02.2021 00:00:00 | ტერმინალი | 6.5 | Перевод на счет |
01.02.2021 00:00:00 | ლანა სომხიშვილი | 10 | Перевод на счет |
01.02.2021 00:00:00 | ლანა სომხიშვილი | 10 | Перевод на счет |
01.02.2021 00:00:00 | ტერმინალი | 6.5 | Перевод на счет |
01.02.2021 00:00:00 | მაღლაფერიძე გიორგი | 1.5 | Перевод на счет |
01.02.2021 00:00:00 | დიმიტრი ჯებისაშვილი | 25 | Перевод на счет |
26.01.2021 13:11:47 | Anonym | 20 | Liberty Bank (PayGe) |
22.01.2021 00:00:00 | განჩაროვა მარგალიტა | 1 | Перевод на счет |
24.12.2020 14:11:02 | Anonym | 5 | Liberty Bank (PayGe) |
17.12.2020 00:00:00 | ზუხბაია ალექსი | 50 | Перевод на счет |
07.12.2020 18:45:19 | Anonym | 10 | Liberty Bank (PayGe) |
02.12.2020 00:00:00 | ნიკა ჯოხაძე | 20 | Перевод на счет |
30.11.2020 00:00:00 | გოგიშვილი დიანა | 5 | Перевод на счет |
30.11.2020 00:00:00 | მარინე მამულია | 5 | Перевод на счет |
28.11.2020 14:29:25 | Anonym | 20 | TBC Bank (GeoPay) |
27.11.2020 00:00:00 | მალვინა გევორქიანი | 3 | Перевод на счет |
26.11.2020 00:00:00 | გოგალაძე შალვა | 33 | Перевод на счет |
26.11.2020 00:00:00 | ნასარაია გიორგი | 5 | Перевод на счет |
25.11.2020 21:08:01 | Anonym | 50 | TBC Bank (GeoPay) |
25.11.2020 00:00:00 | ლევან ახობაძე | 5 | Перевод на счет |
24.11.2020 00:00:00 | თეონა იობიძე | 2 | Перевод на счет |
23.11.2020 23:57:39 | Anonym | 5 | TBC Bank (GeoPay) |
23.11.2020 00:00:00 | როინიშვილი თორნიკე | 5 | Перевод на счет |
21.11.2020 09:37:21 | Anonym | 20 | PayPal |
20.11.2020 00:00:00 | ნინო ნიშნიანიძე | 3 | Перевод на счет |
19.11.2020 15:41:46 | Anonym | 10 | TBC Bank (GeoPay) |
19.11.2020 00:00:00 | ნინო მოსეშვილი | 20 | Перевод на счет |
18.11.2020 00:00:00 | მარიამ ბეჟუაშვილი | 20 | Перевод на счет |
17.11.2020 16:08:28 | Anonym | 20 | Liberty Bank (PayGe) |
17.11.2020 00:00:00 | ნიკა გაბაძე | 5 | Перевод на счет |
17.11.2020 00:00:00 | ლაშა სულაბერიძე | 15 | Перевод на счет |
17.11.2020 00:00:00 | დავით კანკავა | 10 | Перевод на счет |
17.11.2020 00:00:00 | თამარ ბურჯანაძე | 5 | Перевод на счет |
17.11.2020 00:00:00 | ნინო ნიშნიანიძე | 3 | Перевод на счет |
16.11.2020 00:00:00 | ოშაყმაშვილი გოჩა | 1 | Перевод на счет |
16.11.2020 00:00:00 | მანუკიანი ერნესტ | 10 | Перевод на счет |
16.11.2020 00:00:00 | აბაშიძე ირაკლი | 10 | Перевод на счет |
16.11.2020 00:00:00 | კვერნაძე სალომე | 10 | Перевод на счет |
16.11.2020 00:00:00 | გავაშელიშვილი ზურაბ | 3 | Перевод на счет |
16.11.2020 00:00:00 | ნანა წერეთელი | 1 | Перевод на счет |
16.11.2020 00:00:00 | ლევან კომახიძე | 5 | Перевод на счет |
16.11.2020 00:00:00 | მალხაზ ვარდოსანიძე | 5 | Перевод на счет |
16.11.2020 00:00:00 | გიორგი მწყერაშვილი | 30 | Перевод на счет |
14.11.2020 15:14:37 | Anonym | 100 | TBC Bank (GeoPay) |
13.11.2020 00:00:00 | თუმანიშვილი შალვა | 2 | Перевод на счет |
13.11.2020 00:00:00 | ლოლაძე ქრისტინე | 5 | Перевод на счет |
13.11.2020 00:00:00 | ანდრო თავართქილაძე | 1 | Перевод на счет |
13.11.2020 00:00:00 | მარიამი ჩახნაშვილი | 1 | Перевод на счет |
12.11.2020 21:18:20 | Anonym | 50 | TBC Bank (GeoPay) |
12.11.2020 09:24:34 | Anonym | 20 | TBC Bank (GeoPay) |
12.11.2020 00:00:00 | ჩაჩუა ლაშა | 15 | Перевод на счет |
12.11.2020 00:00:00 | აბუთიძე ანა | 1 | Перевод на счет |
12.11.2020 00:00:00 | ანა კობერიძე | 5 | Перевод на счет |
12.11.2020 00:00:00 | დავით ხოშტარია | 1 | Перевод на счет |
12.11.2020 00:00:00 | ზურაბ თელია | 5 | Перевод на счет |
12.11.2020 00:00:00 | ნინო ნიშნიანიძე | 7 | Перевод на счет |
12.11.2020 00:00:00 | პეტრე კარიაული | 5 | Перевод на счет |
12.11.2020 00:00:00 | გიორგი ლორთქიფანიძე | 20 | Перевод на счет |
12.11.2020 00:00:00 | ნინო ნიშნიანიძე | 7 | Перевод на счет |
11.11.2020 22:15:52 | Anonym | 20 | PayPal |
11.11.2020 00:00:00 | ნიავაძე ნინო | 10 | Перевод на счет |
11.11.2020 00:00:00 | ეკატერინე გაბრიელიძე | 2 | Перевод на счет |
11.11.2020 00:00:00 | ნინო პაკაცოშვილი | 5 | Перевод на счет |
11.11.2020 00:00:00 | ლიანა მახარაშვილი | 5 | Перевод на счет |
11.11.2020 00:00:00 | ივანიძე ლუკა | 10 | Перевод на счет |
11.11.2020 00:00:00 | ლომსიანიძე ლევან | 10 | Перевод на счет |
11.11.2020 00:00:00 | ნოზაძე გიორგი | 1 | Перевод на счет |
11.11.2020 00:00:00 | მირიან გიორგიძე | 10 | Перевод на счет |
11.11.2020 00:00:00 | იოანე გოლეთიანი | 10 | Перевод на счет |
11.11.2020 00:00:00 | გოგა ჯახია | 10 | Перевод на счет |
11.11.2020 00:00:00 | გელა ივანიძე | 20 | Перевод на счет |
10.11.2020 19:04:42 | Anonym | 20 | TBC Bank (GeoPay) |
10.11.2020 16:25:33 | Anonym | 20 | Liberty Bank (PayGe) |
10.11.2020 00:00:00 | გოცირიძე გვანცა | 50 | Перевод на счет |
10.11.2020 00:00:00 | ელიაძე ეკატერინე | 5 | Перевод на счет |
10.11.2020 00:00:00 | მიქაუტაძე ხათუნა | 20 | Перевод на счет |
10.11.2020 00:00:00 | შალამბერიძე ნინო | 1 | Перевод на счет |
10.11.2020 00:00:00 | ფესტვენიძე ნათია | 5 | Перевод на счет |
10.11.2020 00:00:00 | რევაზ ამაროვი | 5 | Перевод на счет |
10.11.2020 00:00:00 | ვიტალი ღოღობერიძე | 5 | Перевод на счет |
10.11.2020 00:00:00 | მირესაშვილი ქეთევან | 2 | Перевод на счет |
10.11.2020 00:00:00 | ლილე ხორგუაშვილი | 1 | Перевод на счет |
10.11.2020 00:00:00 | ნინო პაკაცოშვილი | 3 | Перевод на счет |
10.11.2020 00:00:00 | მარიამ კობიაშვილი | 5 | Перевод на счет |
10.11.2020 00:00:00 | კესარელი ნანა | 5 | Перевод на счет |
10.11.2020 00:00:00 | ასმათი გაბრიაძე | 15 | Перевод на счет |
10.11.2020 00:00:00 | გუმბერიძე თამთა | 5 | Перевод на счет |
10.11.2020 00:00:00 | ხრიკაძე ნოდარი | 5 | Перевод на счет |
10.11.2020 00:00:00 | გოჩიაშვილი ლევან | 10 | Перевод на счет |
09.11.2020 18:12:32 | Anonym | 100 | TBC Bank (GeoPay) |
09.11.2020 00:00:00 | ჯიჯელავა გიგა | 1 | Перевод на счет |
09.11.2020 00:00:00 | ი/მ ალექსანდრე ფანცულაია | 2.6 | Перевод на счет |
09.11.2020 00:00:00 | გოჩა ამირანაშვილი | 5 | Перевод на счет |
Total (exclude commission): ₾ 1,385.57
Left ₾ 0.57