Expenses
date | Name | Cost (GEL) | Status |
---|---|---|---|
Mar 19, 2021 | medicine,diapers | 140 | transferred |
Feb 26, 2021 | fund overhead | 360 | paid |
Feb 25, 2021 | Gas heater | 155 | transferred |
Jan 12, 2021 | household appliances | 1,200 | transferred |
Total expenditure: ₾ 1,855
Left ₾ 0.63
Donations
Дата пожертвования | Благотворитель | Amount (GEL) | Тип оплаты |
---|---|---|---|
16.03.2021 00:00:00 | ზუხბაია ალექსი | 50 | Перевод на счет |
03.03.2021 20:09:40 | Anonym | 10 | TBC Bank (GeoPay) |
18.02.2021 19:48:46 | Giorgi Modebadze | 170 | PayPal |
30.01.2021 00:00:00 | თუმანიშვილი შალვა | 1 | Перевод на счет |
18.01.2021 00:00:00 | ზუხბაია ალექსი | 50 | Перевод на счет |
15.01.2021 00:00:00 | ზუხბაია ალექსი | 50 | Перевод на счет |
31.12.2020 16:52:07 | Anonym | 150 | TBC Bank (GeoPay) |
28.12.2020 00:00:00 | გავაშელიშვილი ზურაბ | 4 | Перевод на счет |
28.12.2020 00:00:00 | სალომე ჭურაძე | 15 | Перевод на счет |
25.12.2020 00:00:00 | ლევან ახობაძე | 5 | Перевод на счет |
25.12.2020 00:00:00 | ლეკიშვილი მარიამ | 10 | Перевод на счет |
24.12.2020 00:00:00 | ნათია კობახიძე | 30 | Перевод на счет |
23.12.2020 00:00:00 | ნათელა მარიდაშვილი | 2 | Перевод на счет |
22.12.2020 00:00:00 | ხრიკაძე ნოდარი | 5 | Перевод на счет |
21.12.2020 00:00:00 | გრძელიძე ბაქარი | 5 | Перевод на счет |
21.12.2020 00:00:00 | სულაბერიძე აკაკი | 1 | Перевод на счет |
21.12.2020 00:00:00 | ლალიაშვილი მაკა | 20 | Перевод на счет |
21.12.2020 00:00:00 | დუღაშვილი გიორგი | 5 | Перевод на счет |
21.12.2020 00:00:00 | ზურაბ შაიშმელაშვილი | 1 | Перевод на счет |
20.12.2020 00:00:00 | დავით კანკავა | 10 | Перевод на счет |
20.12.2020 00:00:00 | გიორგი ნატრაძე | 10 | Перевод на счет |
20.12.2020 00:00:00 | ლევან ბოხუა | 5 | Перевод на счет |
20.12.2020 00:00:00 | სოფიო გეწაძე | 20 | Перевод на счет |
18.12.2020 00:00:00 | მელიქიშვილი ხვიჩა | 5 | Перевод на счет |
14.12.2020 00:00:00 | ღადუა სოფიო | 2 | Перевод на счет |
14.12.2020 00:00:00 | ლალიაშვილი მაკა | 20 | Перевод на счет |
14.12.2020 00:00:00 | ქებურია კახაბერ | 7 | Перевод на счет |
13.12.2020 00:00:00 | მარიამ ფალავანდიშვილი | 30 | Перевод на счет |
12.12.2020 22:40:45 | Anonym | 20 | Liberty Bank (PayGe) |
12.12.2020 00:00:00 | დავით კანკავა | 10 | Перевод на счет |
12.12.2020 00:00:00 | დავით კანკავა | 10 | Перевод на счет |
12.12.2020 00:00:00 | დავით კანკავა | 10 | Перевод на счет |
11.12.2020 23:31:08 | Anonym | 5 | Liberty Bank (PayGe) |
11.12.2020 17:05:46 | Anonym | 50 | Liberty Bank (PayGe) |
11.12.2020 00:00:00 | ქებურია კახაბერ | 7 | Перевод на счет |
11.12.2020 00:00:00 | აბაშიძე ირაკლი | 10 | Перевод на счет |
11.12.2020 00:00:00 | თამლიანი იოსებ | 3 | Перевод на счет |
11.12.2020 00:00:00 | მარინა ბუნტური-თოთიაური | 10 | Перевод на счет |
11.12.2020 00:00:00 | მაია ჩაკვეტაძე | 10 | Перевод на счет |
10.12.2020 00:00:00 | ლაშაური ირაკლი | 2 | Перевод на счет |
10.12.2020 00:00:00 | ქებურია კახაბერ | 7 | Перевод на счет |
10.12.2020 00:00:00 | ანდრო თავართქილაძე | 1 | Перевод на счет |
10.12.2020 00:00:00 | თეონა მჟავანაძე | 10 | Перевод на счет |
08.12.2020 00:00:00 | ნადიმაშვილი გურამ | 2.8 | Перевод на счет |
08.12.2020 00:00:00 | გიორგაძე თამარ | 5 | Перевод на счет |
08.12.2020 00:00:00 | ხუციშვილი ნინო | 20 | Перевод на счет |
07.12.2020 00:00:00 | ნუცუბიძე გიორგი | 1 | Перевод на счет |
07.12.2020 00:00:00 | ნოზაძე გიორგი | 1 | Перевод на счет |
07.12.2020 00:00:00 | ლომსაძე ლევან | 20 | Перевод на счет |
07.12.2020 00:00:00 | ვართანოვი გიორგი | 1 | Перевод на счет |
06.12.2020 23:47:55 | Anonym | 20 | TBC Bank (GeoPay) |
06.12.2020 00:00:00 | ნინო მეტონიძე | 2 | Перевод на счет |
06.12.2020 00:00:00 | თორნიკე მინაძე | 1 | Перевод на счет |
06.12.2020 00:00:00 | თამარი თუთარაშვილი | 1 | Перевод на счет |
05.12.2020 00:00:00 | ია ლობჟანიძე | 5 | Перевод на счет |
05.12.2020 00:00:00 | ანა კობერიძე | 5 | Перевод на счет |
05.12.2020 00:00:00 | ლაშა შეყილაძე | 1 | Перевод на счет |
05.12.2020 00:00:00 | გიორგი ქოჩიაშვილი | 27 | Перевод на счет |
05.12.2020 00:00:00 | მარიკა ცინცქილაძე | 10 | Перевод на счет |
05.12.2020 00:00:00 | გიორგი ხარაიშვილი | 20 | Перевод на счет |
05.12.2020 00:00:00 | დავით ხოშტარია | 1 | Перевод на счет |
05.12.2020 00:00:00 | გიორგი ჭკადუა | 5 | Перевод на счет |
05.12.2020 00:00:00 | ვიქტორ საიაპინი | 10 | Перевод на счет |
05.12.2020 00:00:00 | სალომე ამაღლობელი | 5 | Перевод на счет |
05.12.2020 00:00:00 | ლევან ნიკოლაიშვილი | 3 | Перевод на счет |
05.12.2020 00:00:00 | ეკატერინე ბერიძე | 20 | Перевод на счет |
05.12.2020 00:00:00 | მაია ცისკარაძე | 5 | Перевод на счет |
04.12.2020 00:00:00 | მექერიშვილი გიორგი | 10 | Перевод на счет |
04.12.2020 00:00:00 | მიმინოშვილი ლევანი | 2 | Перевод на счет |
04.12.2020 00:00:00 | მელაძე დიმიტრი | 10 | Перевод на счет |
04.12.2020 00:00:00 | გოგორელიანი გიორგი | 2 | Перевод на счет |
04.12.2020 00:00:00 | ოთანაძე ლევანი | 5 | Перевод на счет |
04.12.2020 00:00:00 | გოგილაშვილი შმაგი | 2 | Перевод на счет |
04.12.2020 00:00:00 | ხუჯაძე ნინო | 2 | Перевод на счет |
04.12.2020 00:00:00 | ფუტკარაძე ავთანდილ | 1 | Перевод на счет |
04.12.2020 00:00:00 | ანდღულაძე ნანი | 3 | Перевод на счет |
04.12.2020 00:00:00 | თამარი ჟორჟოლიანი | 5 | Перевод на счет |
04.12.2020 00:00:00 | ეთერ ხარებაშვილი | 5 | Перевод на счет |
04.12.2020 00:00:00 | მარიამი პაპუკაშვილი | 2.77 | Перевод на счет |
04.12.2020 00:00:00 | ზვიადი ყვავაძე | 10 | Перевод на счет |
04.12.2020 00:00:00 | გიორგი მელაძე | 100 | Перевод на счет |
04.12.2020 00:00:00 | კახაბერ ნარჩემაშვილი | 10 | Перевод на счет |
04.12.2020 00:00:00 | ლევან ნიკოლაიშვილი | 5 | Перевод на счет |
04.12.2020 00:00:00 | ნანა კილასონია | 1 | Перевод на счет |
04.12.2020 00:00:00 | დავით მანჯგალაძე | 2 | Перевод на счет |
04.12.2020 00:00:00 | თამარი თუთარაშვილი | 1 | Перевод на счет |
04.12.2020 00:00:00 | პილილიანი არაქელ | 50 | Перевод на счет |
04.12.2020 00:00:00 | ხუციშვილი გიორგი | 3 | Перевод на счет |
04.12.2020 00:00:00 | სამხარაშვილი დავით | 5 | Перевод на счет |
03.12.2020 04:13:54 | Anonym | 100 | TBC Bank (GeoPay) |
03.12.2020 00:00:00 | მიმინოშვილი ლევანი | 3 | Перевод на счет |
03.12.2020 00:00:00 | ჯაჭვაძე თინათინი | 10 | Перевод на счет |
03.12.2020 00:00:00 | ქირია გიორგი | 6 | Перевод на счет |
03.12.2020 00:00:00 | მიმინოშვილი ლევანი | 3.06 | Перевод на счет |
03.12.2020 00:00:00 | კვარაცხელია მამუკა | 20 | Перевод на счет |
03.12.2020 00:00:00 | კობოსნიძე გიგა | 20 | Перевод на счет |
03.12.2020 00:00:00 | ქაშიაშვილი ავთანდილ | 5 | Перевод на счет |
03.12.2020 00:00:00 | მარიამ ჟვანია | 50 | Перевод на счет |
03.12.2020 00:00:00 | თამთა ბოგვერაძე | 10 | Перевод на счет |
03.12.2020 00:00:00 | ლევან ვეშაპური | 5 | Перевод на счет |
03.12.2020 00:00:00 | ირინე სალუქვაძე | 25 | Перевод на счет |
03.12.2020 00:00:00 | რატი ლილუაშვილი | 1 | Перевод на счет |
03.12.2020 00:00:00 | თორნიკე მინაძე | 1 | Перевод на счет |
03.12.2020 00:00:00 | თეონა ხაჭაპურიძე | 1 | Перевод на счет |
03.12.2020 00:00:00 | მარიამ შარმიაშვილი | 5 | Перевод на счет |
03.12.2020 00:00:00 | ნინო ახობაძე | 10 | Перевод на счет |
03.12.2020 00:00:00 | თუმანიშვილი შალვა | 2 | Перевод на счет |
03.12.2020 00:00:00 | თამარ ჯაში | 50 | Перевод на счет |
02.12.2020 20:23:56 | Anonym | 100 | PayPal |
02.12.2020 20:20:48 | Anthony Melchett | 20 | PayPal |
02.12.2020 00:00:00 | ღვედაშვილი ნანა | 5 | Перевод на счет |
02.12.2020 00:00:00 | აბრამიშვილი დავით | 5 | Перевод на счет |
02.12.2020 00:00:00 | გაფრინდაშვილი ნიკო | 2 | Перевод на счет |
02.12.2020 00:00:00 | მიმინოშვილი ლევანი | 3 | Перевод на счет |
02.12.2020 00:00:00 | უსენაშვილი ნინო | 3 | Перевод на счет |
02.12.2020 00:00:00 | მიმინოშვილი ლევანი | 3 | Перевод на счет |
02.12.2020 00:00:00 | კალაძე ვალერი | 8 | Перевод на счет |
02.12.2020 00:00:00 | ანჯაფარიძე ეკატერინე | 5 | Перевод на счет |
02.12.2020 00:00:00 | ნათია ლაღაძე | 2 | Перевод на счет |
02.12.2020 00:00:00 | ხარაზიშვილი ჯონი | 20 | Перевод на счет |
02.12.2020 00:00:00 | ანიჩკა ბაბუნაშვილი | 2 | Перевод на счет |
02.12.2020 00:00:00 | ზეზვა კეკოშვილი | 3 | Перевод на счет |
02.12.2020 00:00:00 | გიორგი ვარძუკაშვილი | 20 | Перевод на счет |
02.12.2020 00:00:00 | ნინო ჯორბენაძე | 30 | Перевод на счет |
02.12.2020 00:00:00 | გაბრიელი გაზდელიანი | 5 | Перевод на счет |
02.12.2020 00:00:00 | ჯიჯელავა გიგა | 1 | Перевод на счет |
02.12.2020 00:00:00 | გოჩა ამირანაშვილი | 5 | Перевод на счет |
Total (exclude commission): ₾ 1,855.63
Left ₾ 0.63