Представь себе, друг, ужас! Жизнь в кромешной тьме и нищете!
27 октября 2022 г.
7387
«Нас всех в роду преследует одно проклятие – мы незрячие. Наши глаза со временем высыхают и становятся совсем непригодными. К сожалению, это не лечится, и мы обречены на жизнь во мраке. Как бы живые, но уже мёртвые», – говорит 33-летний Ника, человек-гора.
Счета нашего Фонда:
в Банке Грузии
GE64BG0000000470458000
в ТБС банке
GE15TB7194336080100003
в Либерти банке
GE42LB0115113036665000
Благотворительный номер:
Собрано:
3 542 ₾
(
213 Благотворителей )
Дата | Наименование | Сумма (GEL) | Статус |
---|---|---|---|
31 янв. 2023 г. | продукты | 176,95 | Передано |
23 янв. 2023 г. | Коммунальные услуги-свет | 17,22 | Оплачено |
17 янв. 2023 г. | Коммунальные услуги-газ | 108,16 | Оплачено |
05 янв. 2023 г. | продукты | 199,87 | Передано |
30 дек. 2022 г. | накладные расходы фонда | 670 | Оплачено |
16 дек. 2022 г. | Коммунальные услуги-газ | 70,59 | Оплачено |
12 дек. 2022 г. | продукты | 49,49 | Передано |
12 дек. 2022 г. | продукты | 150 | Передано |
12 дек. 2022 г. | бытовая техника | 1 900 | Передано |
23 нояб. 2022 г. | продукты | 199,66 | Передано |
Всего расходов: 3 541,94 ₾
Осталось: 0,01 ₾
Дата пожертвования | Благотворитель | Сумма (GEL) | Тип оплаты |
---|---|---|---|
18.01.2023 00:00:00 | გულუა გიგი | 1,52 | Перевод на счет |
17.01.2023 00:00:00 | გაგუა გრიგოლ | 30 | Перевод на счет |
17.01.2023 00:00:00 | მახვილაძე ანზორი | 2 | Перевод на счет |
31.12.2022 00:00:00 | მადონა გაფრინდაშვილი | 40 | Перевод на счет |
30.12.2022 00:00:00 | თინათინ ჩაკვეტაძე, | 5 | Перевод на счет |
30.12.2022 00:00:00 | ხატია ხაჭაპურიძე | 100 | Перевод на счет |
29.12.2022 00:00:00 | ჩხაიძე ლაშა | 20 | Перевод на счет |
28.12.2022 00:00:00 | მაჭარაშვილი მთვარისა | 3 | Перевод на счет |
23.12.2022 00:00:00 | ალექსი სარალიძე | 1 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | მადონა გაფრინდაშვილი | 20 | Перевод на счет |
22.12.2022 00:00:00 | 'გიორგი ყურავა | 1 | Перевод на счет |
16.12.2022 00:00:00 | გიორგი ქველიძე | 5 | Перевод на счет |
01.12.2022 00:00:00 | გოგია გიორგი | 20 | Перевод на счет |
27.11.2022 19:16:56 | Аноним | 5 | Банк Грузии |
27.11.2022 00:00:00 | ელენე უშხვანი | 20 | Перевод на счет |
27.11.2022 00:00:00 | ირაკლი ალხანაიძე | 50 | Перевод на счет |
26.11.2022 00:00:00 | დუნდუა ანა | 2 | Перевод на счет |
26.11.2022 00:00:00 | ზაზაშვილი ბექა | 5 | Перевод на счет |
26.11.2022 00:00:00 | ბახუტაშვილი გიორგი | 3 | Перевод на счет |
26.11.2022 00:00:00 | ირაკლი გაბაიძე | 10 | Перевод на счет |
25.11.2022 00:00:00 | გოგობერიძე გოგა | 5 | Перевод на счет |
25.11.2022 00:00:00 | ავალიანი მელიტონ | 5 | Перевод на счет |
25.11.2022 00:00:00 | ირაკლი გაბაიძე | 10 | Перевод на счет |
25.11.2022 00:00:00 | ზურაბი კობერიძე | 20 | Перевод на счет |
25.11.2022 00:00:00 | ბერიკა მემანიშვილი | 1 | Перевод на счет |
25.11.2022 00:00:00 | ავთანდილ აჩელაშვილი | 30 | Перевод на счет |
24.11.2022 00:00:00 | მანაგაძე შალვა | 10 | Перевод на счет |
24.11.2022 00:00:00 | სეფიაშვილი ნაზი | 10 | Перевод на счет |
24.11.2022 00:00:00 | კუსრაშვილი ვასილი | 5 | Перевод на счет |
24.11.2022 00:00:00 | კუსრაშვილი ვასილი | 5 | Перевод на счет |
24.11.2022 00:00:00 | ზედგინიძე ილია | 5 | Перевод на счет |
24.11.2022 00:00:00 | ვანიშვილი გოჩა | 5 | Перевод на счет |
24.11.2022 00:00:00 | გათენაშვილი გიორგი | 10 | Перевод на счет |
24.11.2022 00:00:00 | მევლუდი შალვაშვილი | 5 | Перевод на счет |
24.11.2022 00:00:00 | ეკატერინე ბოკოევი | 20 | Перевод на счет |
23.11.2022 07:36:17 | Аноним | 5 | Банк Грузии |
23.11.2022 00:00:00 | გაზდელიანი გრიგოლ | 2 | Перевод на счет |
23.11.2022 00:00:00 | 'ივანე ტყეშელაშვილი | 50 | Перевод на счет |
23.11.2022 00:00:00 | 'ირაკლი გაბაიძე | 10 | Перевод на счет |
23.11.2022 00:00:00 | 'ირაკლი ჭილაია | 20 | Перевод на счет |
22.11.2022 13:59:38 | Аноним | 20 | Банк Грузии |
22.11.2022 00:00:00 | მოსეშვილი ლევან | 10 | Перевод на счет |
22.11.2022 00:00:00 | ჯიქურაშვილი ემზარი | 1 | Перевод на счет |
22.11.2022 00:00:00 | გაგნიძე ანა | 10 | Перевод на счет |
22.11.2022 00:00:00 | 'დავით წერეთელი | 50 | Перевод на счет |
22.11.2022 00:00:00 | 'იგორი პალანტი | 10 | Перевод на счет |
21.11.2022 00:00:00 | ზედგინიძე ილია | 5 | Перевод на счет |
21.11.2022 00:00:00 | 'სალომე ჭაღალიძე | 5 | Перевод на счет |
21.11.2022 00:00:00 | 'ირაკლი გაბაიძე | 10 | Перевод на счет |
21.11.2022 00:00:00 | 'მარიამი ვარდოსანიძე | 1 | Перевод на счет |
20.11.2022 13:17:43 | Аноним | 100 | Банк Грузии |
20.11.2022 00:00:00 | კვანტალიანი მაია | 10 | Перевод на счет |
20.11.2022 00:00:00 | 'ირაკლი გაბაიძე | 10 | Перевод на счет |
20.11.2022 00:00:00 | 'გიორგი მოსიაშვილი | 50 | Перевод на счет |
19.11.2022 22:58:53 | Аноним | 5 | Банк Грузии |
19.11.2022 00:00:00 | 'დავითი ქობულაძე | 50 | Перевод на счет |
19.11.2022 00:00:00 | 'დავითი ქობულაძე | 100 | Перевод на счет |
18.11.2022 00:42:27 | Аноним | 100 | VISA, MasterCard |
18.11.2022 00:00:00 | მამუკელაშვილი დავით | 5 | Перевод на счет |
18.11.2022 00:00:00 | 'ლევანი უგრეხელიძე | 10 | Перевод на счет |
17.11.2022 16:48:52 | Аноним | 5 | VISA, MasterCard |
17.11.2022 14:38:43 | Аноним | 100 | VISA, MasterCard |
16.11.2022 01:54:56 | Аноним | 20 | VISA, MasterCard |
16.11.2022 00:00:00 | 'თენგიზ ბერიაშვილი | 10 | Перевод на счет |
16.11.2022 00:00:00 | 'არჩილი მეფარიშვილი | 1 | Перевод на счет |
16.11.2022 00:00:00 | ბრეგაძე გიორგი | 5 | Перевод на счет |
16.11.2022 00:00:00 | სალამაძე ილია | 10 | Перевод на счет |
15.11.2022 00:00:00 | 'კახაბერ ფირცხალაიშვილი | 10 | Перевод на счет |
15.11.2022 00:00:00 | 'ანა წილოსანი | 10 | Перевод на счет |
15.11.2022 00:00:00 | ზურაბიშვილი დავით | 3 | Перевод на счет |
14.11.2022 10:29:47 | Аноним | 5 | VISA, MasterCard |
14.11.2022 00:00:00 | სარჯველაძე დავით | 5 | Перевод на счет |
14.11.2022 00:00:00 | ენდელაძე ნუგზარი | 3 | Перевод на счет |
14.11.2022 00:00:00 | დავით მაჭავარიანი | 5 | Перевод на счет |
14.11.2022 00:00:00 | გიორგი ამირაჯები | 5 | Перевод на счет |
14.11.2022 00:00:00 | ბექა ბაღათურია | 10 | Перевод на счет |
13.11.2022 21:58:15 | Аноним | 100 | VISA, MasterCard |
13.11.2022 00:00:00 | 'ანა წილოსანი | 10 | Перевод на счет |
13.11.2022 00:00:00 | 'გიორგი შოშიაშვილი | 20 | Перевод на счет |
13.11.2022 00:00:00 | ზაქარია ტატინაშვილი | 20 | Перевод на счет |
12.11.2022 15:20:18 | Аноним | 20 | VISA, MasterCard |
12.11.2022 13:03:04 | Аноним | 16,31 | PayPal |
11.11.2022 00:00:00 | 'ნინო მოლაშვილი | 20 | Перевод на счет |
11.11.2022 00:00:00 | დავით ქათამაძე | 50 | Перевод на счет |
11.11.2022 00:00:00 | გიორგი ხაჩიძე | 10 | Перевод на счет |
11.11.2022 00:00:00 | გიორგი სიმონიშვილი | 5 | Перевод на счет |
11.11.2022 00:00:00 | კონსტანტინე კაკაბაძე | 20 | Перевод на счет |
11.11.2022 00:00:00 | ვლადიმერ გელაშვილი | 100 | Перевод на счет |
11.11.2022 00:00:00 | ზურაბ გავაშელიშვილი | 3 | Перевод на счет |
10.11.2022 00:00:00 | 'ბექა გოქაძე | 20 | Перевод на счет |
10.11.2022 00:00:00 | 'მარიამ ქრისტესიაშვილი | 50 | Перевод на счет |
09.11.2022 00:00:00 | კაპანაძე ლევან | 5 | Перевод на счет |
09.11.2022 00:00:00 | მამალაძე ლევან | 10 | Перевод на счет |
08.11.2022 19:11:18 | ქე თი | 16,4 | PayPal |
08.11.2022 00:00:00 | 'ვასილი თათარაშვილი | 10 | Перевод на счет |
08.11.2022 00:00:00 | 'მარინა ნებიერიძე | 50 | Перевод на счет |
08.11.2022 00:00:00 | 'კახაბერ ილურიძე | 5 | Перевод на счет |
08.11.2022 00:00:00 | 'ნინო აბულაშვილი | 5 | Перевод на счет |
08.11.2022 00:00:00 | მადონა გაფრინდაშვილი | 20 | Перевод на счет |
08.11.2022 00:00:00 | სურმანიძე მაია | 10 | Перевод на счет |
07.11.2022 23:57:13 | Аноним | 15 | VISA, MasterCard |
07.11.2022 00:00:00 | 'სალომე ჭურაძე | 5 | Перевод на счет |
07.11.2022 00:00:00 | 'კაკო ჩავლეიშვილი | 20 | Перевод на счет |
07.11.2022 00:00:00 | 'ირაკლი გაბაიძე | 10 | Перевод на счет |
07.11.2022 00:00:00 | 'იზა შუბითიძე | 3 | Перевод на счет |
07.11.2022 00:00:00 | შამანაური ნათია | 1 | Перевод на счет |
06.11.2022 11:54:31 | Аноним | 3 | VISA, MasterCard |
06.11.2022 00:00:00 | 'ზაზა გიორგაძე | 10 | Перевод на счет |
06.11.2022 00:00:00 | 'ლევან მუმლაძე | 20 | Перевод на счет |
06.11.2022 00:00:00 | რუსაძე გიორგი | 15 | Перевод на счет |
06.11.2022 00:00:00 | ნიაური აკაკი | 22 | Перевод на счет |
06.11.2022 00:00:00 | გაბელაშვილი იოსებ | 10 | Перевод на счет |
05.11.2022 20:28:12 | Аноним | 1 | VISA, MasterCard |
05.11.2022 00:00:00 | 'გიორგი შაგიძე | 10 | Перевод на счет |
05.11.2022 00:00:00 | გიორგი შალამბერიძე | 5 | Перевод на счет |
05.11.2022 00:00:00 | ტალახაძე ზურაბ | 20 | Перевод на счет |
05.11.2022 00:00:00 | ზედელაშვილი ალექსანდრე | 50 | Перевод на счет |
05.11.2022 00:00:00 | მუზაშვილი ვიტალი | 10 | Перевод на счет |
04.11.2022 20:49:09 | Аноним | 5 | VISA, MasterCard |
04.11.2022 00:00:00 | 'ირმა ბაბუნაშვილი | 5 | Перевод на счет |
04.11.2022 00:00:00 | 'გიორგი ჯოხაძე | 10 | Перевод на счет |
04.11.2022 00:00:00 | 'ლია ჯიჯავაძე | 5 | Перевод на счет |
04.11.2022 00:00:00 | თავიდაშვილი თათია | 10 | Перевод на счет |
04.11.2022 00:00:00 | სიგუა ლაშა | 10 | Перевод на счет |
04.11.2022 00:00:00 | კაცაძე გურამი | 100 | Перевод на счет |
04.11.2022 00:00:00 | არაბიძე ბექა | 20 | Перевод на счет |
04.11.2022 00:00:00 | აბაშიძე დემეტრე | 20 | Перевод на счет |
04.11.2022 00:00:00 | ფიქრია ფირცხალაური | 2 | Перевод на счет |
03.11.2022 00:00:00 | სულაბერიძე აკაკი | 1 | Перевод на счет |
03.11.2022 00:00:00 | დოლაკიძე ქეთევან | 10 | Перевод на счет |
03.11.2022 00:00:00 | ბაღდასაროვი მარგალიტა | 5 | Перевод на счет |
03.11.2022 00:00:00 | 'ლექსო ბუნტური | 10 | Перевод на счет |
03.11.2022 00:00:00 | 'თინათინი ლომსაძე | 20 | Перевод на счет |
03.11.2022 00:00:00 | 'ბექა მარტყოფლიშვილი | 10 | Перевод на счет |
03.11.2022 00:00:00 | 'ნიკა იოსავა | 50 | Перевод на счет |
03.11.2022 00:00:00 | 'ბექა ჭითანავა | 2 | Перевод на счет |
02.11.2022 12:08:56 | Аноним | 20 | VISA, MasterCard |
02.11.2022 00:00:00 | შაროიანი მარიამ | 20 | Перевод на счет |
02.11.2022 00:00:00 | ღარიბაშვილი ემზარ | 30 | Перевод на счет |
02.11.2022 00:00:00 | ტაკიძე ლუკა | 1 | Перевод на счет |
02.11.2022 00:00:00 | მამრიკიშვილი მარიამ | 5 | Перевод на счет |
02.11.2022 00:00:00 | დანელია დავით | 10 | Перевод на счет |
02.11.2022 00:00:00 | 'ანა ბენია | 15 | Перевод на счет |
02.11.2022 00:00:00 | 'ირინე არავიაშვილი | 8 | Перевод на счет |
02.11.2022 00:00:00 | 'ნიკა ქოჩორაძე | 7,3 | Перевод на счет |
02.11.2022 00:00:00 | 'ირაკლი გეწაძე | 10 | Перевод на счет |
02.11.2022 00:00:00 | 'გიგა სიმონიშვილი | 50 | Перевод на счет |
02.11.2022 00:00:00 | 'ხათუნა ოზმანიანი | 5 | Перевод на счет |
02.11.2022 00:00:00 | 'ნინო ხუციშვილი | 5 | Перевод на счет |
02.11.2022 00:00:00 | 'ნინო გურჩიანი | 50 | Перевод на счет |
01.11.2022 00:07:36 | Аноним | 10 | PayGe (VISA, MasterCard) |
01.11.2022 00:00:00 | სარჯველაძე დავით | 10 | Перевод на счет |
01.11.2022 00:00:00 | ჭაღალიძე მირიან | 5 | Перевод на счет |
01.11.2022 00:00:00 | ნატროშვილი ლაშა | 3 | Перевод на счет |
01.11.2022 00:00:00 | დობროვოლსკაია ვანდა | 10 | Перевод на счет |
01.11.2022 00:00:00 | 'გურამ შინჯიაშვილი | 10 | Перевод на счет |
01.11.2022 00:00:00 | 'შოთა კვაცაშვილი | 30 | Перевод на счет |
01.11.2022 00:00:00 | 'გიორგი ჩხეიძე | 1 | Перевод на счет |
01.11.2022 00:00:00 | 'დავითი გოგშელიძე | 50 | Перевод на счет |
01.11.2022 00:00:00 | 'ანი გვალია | 5 | Перевод на счет |
01.11.2022 00:00:00 | 'დიმიტრი დვალი | 10 | Перевод на счет |
01.11.2022 00:00:00 | 'ჯაბა შოშიაშვილი | 3 | Перевод на счет |
31.10.2022 23:01:07 | Аноним | 20 | VISA, MasterCard |
31.10.2022 21:46:53 | Аноним | 20 | VISA, MasterCard |
31.10.2022 17:36:10 | Mikhailo Masnukha | 0,04 | PayPal |
31.10.2022 00:16:37 | Аноним | 20 | PayGe (VISA, MasterCard) |
31.10.2022 00:00:00 | ჯაჯანიძე გიორგი | 10 | Перевод на счет |
31.10.2022 00:00:00 | მერაბიშვილი ოთარი | 10 | Перевод на счет |
31.10.2022 00:00:00 | კახიძე მარიამ | 3 | Перевод на счет |
31.10.2022 00:00:00 | 'ნუგზარი გეგიძე | 2 | Перевод на счет |
31.10.2022 00:00:00 | 'გიორგი ჭვრიტიძე | 12 | Перевод на счет |
31.10.2022 00:00:00 | 'სალომე ღვინიაშვილი | 5 | Перевод на счет |
31.10.2022 00:00:00 | 'ზურაბ შაიშმელაშვილი | 1 | Перевод на счет |
31.10.2022 00:00:00 | 'ირაკლი გაბაიძე | 10 | Перевод на счет |
31.10.2022 00:00:00 | 'თამთა საგინაშვილი | 10 | Перевод на счет |
31.10.2022 00:00:00 | 'მარიამ ქვლივიძე | 5 | Перевод на счет |
30.10.2022 00:00:00 | ბუაძე ემზარ | 5 | Перевод на счет |
30.10.2022 00:00:00 | 'გიორგი ნატრაძე | 10 | Перевод на счет |
29.10.2022 00:00:00 | ლუტიძე გიორგი | 2 | Перевод на счет |
29.10.2022 00:00:00 | მაძღარაშვილი დავითი | 33 | Перевод на счет |
29.10.2022 00:00:00 | ლიჩელი დავით | 5 | Перевод на счет |
29.10.2022 00:00:00 | 'გიორგი თედელური | 5 | Перевод на счет |
29.10.2022 00:00:00 | 'ამირან კილაძე | 5 | Перевод на счет |
29.10.2022 00:00:00 | 'ლევან კომახიძე | 5 | Перевод на счет |
29.10.2022 00:00:00 | 'ალექსანდრე საათაშვილი | 2 | Перевод на счет |
29.10.2022 00:00:00 | 'მანანა ბეჟიტაშვილი | 50 | Перевод на счет |
28.10.2022 19:24:02 | Аноним | 5 | VISA, MasterCard |
28.10.2022 11:52:10 | Аноним | 5 | VISA, MasterCard |
28.10.2022 00:00:00 | ჯიჯელავა გიგა | 2 | Перевод на счет |
28.10.2022 00:00:00 | ჯალაღონია გიორგი | 20 | Перевод на счет |
28.10.2022 00:00:00 | ჭედია გიორგი | 5 | Перевод на счет |
28.10.2022 00:00:00 | ტატიური დიმიტრი | 1 | Перевод на счет |
28.10.2022 00:00:00 | სურგულაძე ალექსანდრე | 1 | Перевод на счет |
28.10.2022 00:00:00 | ზუხბაია ალექსი | 50 | Перевод на счет |
28.10.2022 00:00:00 | სამადაშვილი ლევანი | 5 | Перевод на счет |
28.10.2022 00:00:00 | ჩაჩანიძე გიორგი | 20 | Перевод на счет |
28.10.2022 00:00:00 | 'ივანე ჯანიაშვილი | 30 | Перевод на счет |
28.10.2022 00:00:00 | 'ნუგზარი გეგიძე | 2 | Перевод на счет |
28.10.2022 00:00:00 | 'ნიკოლოზ ზუბიტაშვილი | 100 | Перевод на счет |
28.10.2022 00:00:00 | 'ბექა ბუზალაძე | 10 | Перевод на счет |
28.10.2022 00:00:00 | 'მამუკა წილოსანი | 10 | Перевод на счет |
28.10.2022 00:00:00 | 'ირაკლი გაბაიძე | 10 | Перевод на счет |
28.10.2022 00:00:00 | 'ბერიკა მემანიშვილი | 5 | Перевод на счет |
28.10.2022 00:00:00 | 'გაბრიელი გაზდელიანი | 5 | Перевод на счет |
28.10.2022 00:00:00 | 'თენგიზ ბერიაშვილი | 1,38 | Перевод на счет |
28.10.2022 00:00:00 | 'ირაკლი ლეჟავა | 10 | Перевод на счет |
27.10.2022 15:50:17 | Аноним | 10 | VISA, MasterCard |
27.10.2022 00:00:00 | ჯანქაიძე მაკა | 10 | Перевод на счет |
27.10.2022 00:00:00 | მაისურაძე გიორგი | 10 | Перевод на счет |
27.10.2022 00:00:00 | ლომსიანიძე ლევან | 5 | Перевод на счет |
27.10.2022 00:00:00 | შანყულაშვილი ზურაბი | 5 | Перевод на счет |
27.10.2022 00:00:00 | კომლაძე თეონა | 5 | Перевод на счет |
27.10.2022 00:00:00 | ზაქარაია თამარ | 100 | Перевод на счет |
Всего поступлений (за вычетом комиссий банка и платежных систем): 3 541,95 ₾
Осталось: 0,01 ₾
Похожие проекты:
|