Ему судьбой предписано страдать!
27 апреля 2023 г.
18360
Когда у маленького Давида начинаются припадки и идёт пена изо рта, мама Рузана просит Бога, чтобы это был не конец! Ведь врачи до сих пор не могут понять, как Давиду удаётся жить, имея повреждения головного мозга, несовместимые с жизнью. Он не ходит, не разговаривает, часто плачет, стонет. В последнее время он стал плохо видеть. Каждую секунду кто-то должен быть рядом, держать его за руку или разговаривать с ним. Больше всего он боится остаться один – без мамы, без папы, без сестрички.
Счета нашего Фонда:
в ТБС банке
GE15TB7194336080100003
в Либерти банке
GE42LB0115113036665000
в Банке Грузии
GE64BG0000000470458000
Благотворительный номер:
Собрано:
4 125 ₾
(
373 Благотворителей )
Дата | Наименование | Сумма (GEL) | Статус |
---|---|---|---|
02 авг. 2023 г. | продукты | 349 | Передано |
10 июля 2023 г. | медикаменты | 499,87 | Передано |
04 июля 2023 г. | Блендер, микроволновка | 480 | Передано |
30 июня 2023 г. | накладные расходы фонда | 820 | Оплачено |
08 июня 2023 г. | медикаменты | 525,7 | Передано |
25 мая 2023 г. | кровать | 800 | Передано |
22 мая 2023 г. | Пылесос | 300 | Передано |
14 мая 2023 г. | продукты | 349,91 | Передано |
Всего расходов: 4 124,48 ₾
Осталось: 0,21 ₾
Дата пожертвования | Благотворитель | Сумма (GEL) | Тип оплаты |
---|---|---|---|
17.07.2023 00:00:00 | 'გიორგი თურმანიძე | 10 | Перевод на счет |
07.07.2023 00:00:00 | 'მარიამი მღებრიშვილი | 2 | Перевод на счет |
28.06.2023 00:00:00 | ქებურია კახაბერ | 12 | Перевод на счет |
28.06.2023 00:00:00 | ქებურია კახაბერ | 18 | Перевод на счет |
27.06.2023 07:05:49 | Аноним | 6 | VISA, MasterCard |
17.06.2023 00:00:00 | კოპერინა თამილა | 5 | Перевод на счет |
17.06.2023 00:00:00 | არველაძე თეონა | 10 | Перевод на счет |
16.06.2023 00:00:00 | 'გვანცა ერისთავი | 5 | Перевод на счет |
07.06.2023 00:00:00 | ჯიჯელავა გიგა | 2 | Перевод на счет |
03.06.2023 00:00:00 | შარაბიძე ლუკა | 3 | Перевод на счет |
03.06.2023 00:00:00 | ქებურია კახაბერ | 21 | Перевод на счет |
03.06.2023 00:00:00 | ოშაყმაშვილი გოჩა | 3 | Перевод на счет |
27.05.2023 00:00:00 | 'მარიამი მღებრიშვილი | 2 | Перевод на счет |
20.05.2023 00:00:00 | 'ხატია ხაჭაპურიძე | 10 | Перевод на счет |
19.05.2023 00:00:00 | ჩაჩანიძე პაპუნა | 5 | Перевод на счет |
13.05.2023 00:00:00 | 'თამარი ქეშელაშვილი | 2 | Перевод на счет |
11.05.2023 00:00:00 | აბრამიშვილი ნიკა | 5 | Перевод на счет |
11.05.2023 00:00:00 | 'თორნიკე ნანობაშვილი | 2 | Перевод на счет |
10.05.2023 22:43:25 | Аноним | 20 | VISA, MasterCard |
10.05.2023 00:00:00 | ჭელიძე მაკა | 1 | Перевод на счет |
10.05.2023 00:00:00 | ოშაყმაშვილი გოჩა | 5 | Перевод на счет |
10.05.2023 00:00:00 | ხაჩიაშვილი გიორგი | 1 | Перевод на счет |
10.05.2023 00:00:00 | ხაჩიაშვილი გიორგი | 1 | Перевод на счет |
09.05.2023 00:00:00 | ქოთუაშვილი თეონა | 2 | Перевод на счет |
09.05.2023 00:00:00 | პეტრიაშვილი პეტრე | 10 | Перевод на счет |
09.05.2023 00:00:00 | ზედგინიძე ილია | 5 | Перевод на счет |
09.05.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 1 | Перевод на счет |
09.05.2023 00:00:00 | ბაბილუა ნათია | 3 | Перевод на счет |
09.05.2023 00:00:00 | 'ხატია ლასურაშვილი | 5 | Перевод на счет |
09.05.2023 00:00:00 | 'მარიამ ძაძუა | 5 | Перевод на счет |
08.05.2023 00:00:00 | წეველიძე თორნიკე | 100 | Перевод на счет |
06.05.2023 17:13:14 | Аноним | 5 | Банк Грузии |
05.05.2023 17:20:07 | Аноним | 10 | PayGe (VISA, MasterCard) |
05.05.2023 00:00:00 | თამაზ შარიქაძე | 200 | Перевод на счет |
05.05.2023 00:00:00 | წირღვავა საბა | 1,5 | Перевод на счет |
05.05.2023 00:00:00 | ძარია გიორგი | 5 | Перевод на счет |
04.05.2023 00:00:00 | ქებურია კახაბერ | 25 | Перевод на счет |
04.05.2023 00:00:00 | მანუკიანი ერნესტ | 25 | Перевод на счет |
03.05.2023 17:09:19 | Аноним | 15 | VISA, MasterCard |
03.05.2023 11:45:29 | Аноним | 20 | VISA, MasterCard |
03.05.2023 00:00:00 | შავლაძე თინათინ | 3 | Перевод на счет |
03.05.2023 00:00:00 | ქებურია კახაბერ | 10 | Перевод на счет |
03.05.2023 00:00:00 | ქებურია კახაბერ | 10 | Перевод на счет |
03.05.2023 00:00:00 | ნატროშვილი ლაშა | 5 | Перевод на счет |
03.05.2023 00:00:00 | მიქელთაძე ლუკა | 4,8 | Перевод на счет |
03.05.2023 00:00:00 | ზუხბაია ალექსი | 50 | Перевод на счет |
03.05.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 1 | Перевод на счет |
03.05.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 1 | Перевод на счет |
03.05.2023 00:00:00 | ანდრიაშვილი მაია | 42 | Перевод на счет |
03.05.2023 00:00:00 | 'მანუჩარ მეგრელიშვილი | 10 | Перевод на счет |
03.05.2023 00:00:00 | 'სალომე სიჭინავა | 5 | Перевод на счет |
03.05.2023 00:00:00 | 'სალომე ჭურაძე | 10 | Перевод на счет |
03.05.2023 00:00:00 | 'ვახტანგი გოგისვანიძე | 2,6 | Перевод на счет |
03.05.2023 00:00:00 | 'ნუცა ჩინჩილაკაშვილი | 30 | Перевод на счет |
03.05.2023 00:00:00 | 'თეონა ხითარიშვილი | 20 | Перевод на счет |
03.05.2023 00:00:00 | 'თეონა ცხადაძე | 50 | Перевод на счет |
03.05.2023 00:00:00 | 'თამარი ჩიკვაიძე | 3 | Перевод на счет |
03.05.2023 00:00:00 | 'ბექა ლომსაძე | 2 | Перевод на счет |
02.05.2023 23:41:29 | Аноним | 20 | Банк Грузии |
02.05.2023 12:54:07 | Аноним | 20 | VISA, MasterCard |
02.05.2023 11:46:21 | Аноним | 20 | Банк Грузии |
02.05.2023 01:37:22 | Аноним | 20 | VISA, MasterCard |
02.05.2023 00:00:00 | კუხიანიძე მიხეილ | 5 | Перевод на счет |
02.05.2023 00:00:00 | შაინიძე მიხეილ | 5 | Перевод на счет |
02.05.2023 00:00:00 | ჯოგლიძე მარია | 2 | Перевод на счет |
02.05.2023 00:00:00 | ხინიკაძე ნანა | 3 | Перевод на счет |
02.05.2023 00:00:00 | ხვიჩია გვანცა | 20 | Перевод на счет |
02.05.2023 00:00:00 | ხაჟალია სალომე | 5 | Перевод на счет |
02.05.2023 00:00:00 | ჩხიკვაძე გივი | 2 | Перевод на счет |
02.05.2023 00:00:00 | შუბითიძე გურანდა | 1 | Перевод на счет |
02.05.2023 00:00:00 | ღარიბაშვილი ემზარ | 30 | Перевод на счет |
02.05.2023 00:00:00 | სვანიშვილი ლაშა | 3 | Перевод на счет |
02.05.2023 00:00:00 | მახარეიშვილი ალეკო | 1 | Перевод на счет |
02.05.2023 00:00:00 | თომაევა ინგა | 1 | Перевод на счет |
02.05.2023 00:00:00 | თაგოშვილი ანა | 1 | Перевод на счет |
02.05.2023 00:00:00 | ზუხბაია ალექსი | 50 | Перевод на счет |
02.05.2023 00:00:00 | ზვიადაძე ნინო | 1 | Перевод на счет |
02.05.2023 00:00:00 | დარსალია ლადო | 20 | Перевод на счет |
02.05.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 1 | Перевод на счет |
02.05.2023 00:00:00 | აკოფიანი აშოტ | 10 | Перевод на счет |
02.05.2023 00:00:00 | კვეტენაძე თამუნა | 10 | Перевод на счет |
02.05.2023 00:00:00 | ქებურია კახაბერ | 30 | Перевод на счет |
02.05.2023 00:00:00 | მინდიაშვილი ზურაბი | 0,3 | Перевод на счет |
02.05.2023 00:00:00 | უგრეხელიძე სალომე | 15 | Перевод на счет |
02.05.2023 00:00:00 | ცისკარაძე გელა | 3 | Перевод на счет |
02.05.2023 00:00:00 | დაბრუნდაშვილი ლუკა | 7 | Перевод на счет |
02.05.2023 00:00:00 | ნოზაძე გიორგი | 1 | Перевод на счет |
02.05.2023 00:00:00 | 'ირმა გოგალაძე | 3 | Перевод на счет |
02.05.2023 00:00:00 | 'გვანცა კარიაული | 10 | Перевод на счет |
02.05.2023 00:00:00 | 'მიხეილ მგალობლიშვილი | 20 | Перевод на счет |
02.05.2023 00:00:00 | 'დავით ბურნაძე | 5 | Перевод на счет |
02.05.2023 00:00:00 | 'გიორგი ამირაჯები | 5 | Перевод на счет |
02.05.2023 00:00:00 | 'ილიკო ბადაშვილი | 15 | Перевод на счет |
02.05.2023 00:00:00 | 'გიორგი იდაძე | 1,87 | Перевод на счет |
02.05.2023 00:00:00 | 'ამბროსი ლობჟანიძე | 10 | Перевод на счет |
02.05.2023 00:00:00 | 'მარიკა ჭოველიძე | 1 | Перевод на счет |
02.05.2023 00:00:00 | 'გიგა წიკლაური | 2 | Перевод на счет |
01.05.2023 21:49:50 | Аноним | 5 | Банк Грузии |
01.05.2023 18:34:52 | Аноним | 50 | PayPal |
01.05.2023 00:00:00 | ნაჭყებია გიორგი | 50 | Перевод на счет |
01.05.2023 00:00:00 | გიორგაძე გიორგი | 5 | Перевод на счет |
01.05.2023 00:00:00 | ჭედია გიორგი | 5 | Перевод на счет |
01.05.2023 00:00:00 | ქვაჩახია ნინო | 10 | Перевод на счет |
01.05.2023 00:00:00 | ქებურია კახაბერ | 7 | Перевод на счет |
01.05.2023 00:00:00 | ტარტარაშვილი რეზო | 5 | Перевод на счет |
01.05.2023 00:00:00 | სირაძე ლანა | 2 | Перевод на счет |
01.05.2023 00:00:00 | სვანიშვილი ლაშა | 3 | Перевод на счет |
01.05.2023 00:00:00 | სვანიშვილი ლაშა | 3 | Перевод на счет |
01.05.2023 00:00:00 | სარდლიშვილი ნიკოლოზ | 3 | Перевод на счет |
01.05.2023 00:00:00 | ნოზაძე თენგიზ | 100 | Перевод на счет |
01.05.2023 00:00:00 | მიქაბერიძე მაია | 15 | Перевод на счет |
01.05.2023 00:00:00 | მანუკიანი ერნესტ | 25 | Перевод на счет |
01.05.2023 00:00:00 | ზოიძე თეონა | 2 | Перевод на счет |
01.05.2023 00:00:00 | გოგისვანიძე ვახტანგი | 1 | Перевод на счет |
01.05.2023 00:00:00 | გიგუაშვილი გიორგი | 25 | Перевод на счет |
01.05.2023 00:00:00 | გია შეყლაშვილი | 5 | Перевод на счет |
01.05.2023 00:00:00 | გელაძე გურამ | 17 | Перевод на счет |
01.05.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 1 | Перевод на счет |
01.05.2023 00:00:00 | აბრამიშვილი ნიკა | 10 | Перевод на счет |
01.05.2023 00:00:00 | ქებურია კახაბერ | 14 | Перевод на счет |
01.05.2023 00:00:00 | ბერაძე ქეთევან | 4 | Перевод на счет |
01.05.2023 00:00:00 | 'ქრისტინა ბირკაია | 100 | Перевод на счет |
01.05.2023 00:00:00 | 'ელენე პატარაძე | 3 | Перевод на счет |
01.05.2023 00:00:00 | 'მარიამ მეკოკიშვილი | 3 | Перевод на счет |
01.05.2023 00:00:00 | 'გივი ბიბილაშვილი | 10 | Перевод на счет |
01.05.2023 00:00:00 | 'ალექსანდრე გაგუა | 10 | Перевод на счет |
01.05.2023 00:00:00 | 'ალი ქაზემი | 5 | Перевод на счет |
01.05.2023 00:00:00 | 'რამინი ბასილაია | 5 | Перевод на счет |
01.05.2023 00:00:00 | 'მარიამი მღებრიშვილი | 3 | Перевод на счет |
01.05.2023 00:00:00 | 'დავით ღარიბაშვილი | 50 | Перевод на счет |
01.05.2023 00:00:00 | 'ბერიძიშვილი დავითი | 1 | Перевод на счет |
01.05.2023 00:00:00 | 'ირმა გელბახიანი | 5 | Перевод на счет |
01.05.2023 00:00:00 | 'ანანო ღადუაშვილი | 3 | Перевод на счет |
01.05.2023 00:00:00 | 'რუსუდან ჭელიძე | 3 | Перевод на счет |
01.05.2023 00:00:00 | 'ლევან ახობაძე | 5 | Перевод на счет |
01.05.2023 00:00:00 | 'გიორგი ღვალაძე | 5 | Перевод на счет |
30.04.2023 19:47:28 | Аноним | 3 | Банк Грузии |
30.04.2023 19:39:07 | Аноним | 5 | VISA, MasterCard |
30.04.2023 12:10:55 | Аноним | 20 | VISA, MasterCard |
30.04.2023 06:32:37 | Аноним | 100 | VISA, MasterCard |
30.04.2023 00:41:49 | Аноним | 5 | VISA, MasterCard |
30.04.2023 00:00:00 | ხარაშვილი თინათინ | 5 | Перевод на счет |
30.04.2023 00:00:00 | ობგაიძე ნინო | 2 | Перевод на счет |
30.04.2023 00:00:00 | გიორგი შალამბერიძე | 5 | Перевод на счет |
30.04.2023 00:00:00 | მანუკიანი ერნესტ | 50 | Перевод на счет |
30.04.2023 00:00:00 | ნაფეტვარიძე სალომე | 20 | Перевод на счет |
30.04.2023 00:00:00 | ელისაბედი ელო | 5 | Перевод на счет |
30.04.2023 00:00:00 | ჩიტაშვილი ეთერ | 20 | Перевод на счет |
30.04.2023 00:00:00 | ქებურია კახაბერ | 30 | Перевод на счет |
30.04.2023 00:00:00 | სვანიშვილი ლაშა | 3 | Перевод на счет |
30.04.2023 00:00:00 | სვანიშვილი ლაშა | 3 | Перевод на счет |
30.04.2023 00:00:00 | სვანიშვილი ლაშა | 3 | Перевод на счет |
30.04.2023 00:00:00 | სამსონიძე გვანცა | 2 | Перевод на счет |
30.04.2023 00:00:00 | ნადირაძე თამარა | 5 | Перевод на счет |
30.04.2023 00:00:00 | მარხვაშვილი სალომე | 10 | Перевод на счет |
30.04.2023 00:00:00 | ლომსიანიძე ლევან | 5 | Перевод на счет |
30.04.2023 00:00:00 | ლაზრიშვილი ერიკ | 0,84 | Перевод на счет |
30.04.2023 00:00:00 | კვარაცხელია ეკატერინე | 3 | Перевод на счет |
30.04.2023 00:00:00 | კეკელიძე ეკატერინე | 1 | Перевод на счет |
30.04.2023 00:00:00 | იშხნელი ფრიდონ | 5 | Перевод на счет |
30.04.2023 00:00:00 | იმნაიშვილი ვლადიმერ | 20 | Перевод на счет |
30.04.2023 00:00:00 | გუძუაძე გოჩა | 3 | Перевод на счет |
30.04.2023 00:00:00 | გიორგაძე გიორგი | 5 | Перевод на счет |
30.04.2023 00:00:00 | ბოლქვაძე ირაკლი | 4 | Перевод на счет |
30.04.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 1 | Перевод на счет |
30.04.2023 00:00:00 | ადამაძე თამარი | 1 | Перевод на счет |
30.04.2023 00:00:00 | მალაზონია თამარ | 20 | Перевод на счет |
30.04.2023 00:00:00 | ჯოხაძე ნინო | 2 | Перевод на счет |
30.04.2023 00:00:00 | 'თომა სუხიშვილი | 10 | Перевод на счет |
30.04.2023 00:00:00 | 'თინათინი მორჩაძე | 3 | Перевод на счет |
30.04.2023 00:00:00 | 'ნათია დორეული | 10 | Перевод на счет |
30.04.2023 00:00:00 | 'ანა მურველაშვილი | 1 | Перевод на счет |
30.04.2023 00:00:00 | 'პაატა აბულაძე | 5 | Перевод на счет |
30.04.2023 00:00:00 | 'ნანა კიკაბიძე | 10 | Перевод на счет |
30.04.2023 00:00:00 | 'ვახტანგი კახნიაშვილი | 6,91 | Перевод на счет |
30.04.2023 00:00:00 | 'მარიტა მაღლაფერიძე | 3 | Перевод на счет |
30.04.2023 00:00:00 | 'მანანა მაჭარაშვილი | 10 | Перевод на счет |
30.04.2023 00:00:00 | 'უჩა ფუხაშვილი | 5 | Перевод на счет |
30.04.2023 00:00:00 | 'ირმა შავგულიძე | 5 | Перевод на счет |
30.04.2023 00:00:00 | 'რამაზ წულაია | 5 | Перевод на счет |
30.04.2023 00:00:00 | 'გურამ სოზიაშვილი | 5 | Перевод на счет |
30.04.2023 00:00:00 | 'ზურაბ შაიშმელაშვილი | 1 | Перевод на счет |
30.04.2023 00:00:00 | 'სოფიო გუჯეჯიანი | 10 | Перевод на счет |
29.04.2023 20:44:36 | Аноним | 20 | VISA, MasterCard |
29.04.2023 16:51:07 | Аноним | 2 | Банк Грузии |
29.04.2023 15:36:54 | Аноним | 50 | VISA, MasterCard |
29.04.2023 02:23:25 | Аноним | 20 | VISA, MasterCard |
29.04.2023 00:00:00 | ჯაბანიშვილი ჯარჯი | 1 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | ცერცვაძე მარინა | 10 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | გოგბერაშვილი ელენე | 5 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | პაპიაშვილი მირიან | 5 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | მარტყოფლიშვილი მარი | 5 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | ხორბალაძე ნოდარ | 5 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | ხარგელია რუსიკო | 20 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | ჭიღლაძე ირაკლი | 1 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | ძანძავა ნიკოლოზი | 10 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | ცომაია ნოდარ | 1 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | ქებურია კახაბერ | 21 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | ქარჩავა ალეკსანდრ | 10 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | უსანეთაშვილი ლანა | 10 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | სუხიტაშვილი ამბროსი | 3 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | სიფრაშვილი ნონა | 4 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | სვანიშვილი ლაშა | 3 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | სარაჯიშვილი ლიკა | 5 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | ნარჩემაშვილი მერაბ | 1 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | მოსიძე ნინო | 10 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | ლორჩოშვილი იოსები | 5 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | ლომსიანიძე ლევან | 10 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | კევლიშვილი ლიკა | 5 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | ზუხბაია ალექსი | 50 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | ედიბერიძე მაგდა | 2 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | გორგაძე ნიკოლოზი | 0,3 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | გიორგანაშვილი ნინო | 1 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | ბაზაძე მარიამი | 1 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | ბაბილუა ნათია | 2 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | ადამაძე თამარი | 1 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | აბულაძე მარიამ | 1 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | ჯიბუტი თორნიკე | 10 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | ავალიანი მელიტონ | 5 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | წიკლაური ალექსანდრე | 15 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | ყურაშვილი ეკატერინე | 5 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | არქანია გელა | 10 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | ბაძგარაძე სულხანი | 1 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | აბრამიშვილი ნიკა | 3 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | 'რუსუდან ბერიძე | 5 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | 'კონსტანტინე სიჭინავა | 20 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | 'ანა ჩაგელიშვილი | 3 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | 'ნინო რობაქიძე | 0,45 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | 'მარიამ კაკაბაძე | 30 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | 'გიორგი ამირაჯები | 5 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | 'არჩილი მეფარიშვილი | 1 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | 'ნათია კიკნაძე | 10 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | 'ნინო მუმლაძე | 10 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | 'დავით სამხარაშვილი | 5 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | 'ხაჩატურ ხაჩატურიან | 10 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | 'ირაკლი გაბაიძე | 10 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | 'თინათინ გასვიანი | 5 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | 'ირაკლი თოდუა | 30 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | 'უჩა ფუხაშვილი | 5 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | 'რეზო ხუროძე | 5 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | 'გიორგი კუპრაშვილი | 5 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | 'ირაკლი გაბაიძე | 10 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | 'ანა უგულავა | 3 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | 'ზვიადი დანელია | 10 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | 'ზურაბ კალაძე | 50 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | 'ნიკა გაგნიძე | 5 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | 'მარიამ მღებრიშვილი | 2 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | 'სოფიო გურგულიანი | 10 | Перевод на счет |
29.04.2023 00:00:00 | 'გიორგი კობერიძე | 5 | Перевод на счет |
28.04.2023 23:51:11 | Аноним | 5 | Банк Грузии |
28.04.2023 20:53:39 | Аноним | 20 | Банк Грузии |
28.04.2023 11:22:04 | Аноним | 2 | Банк Грузии |
28.04.2023 00:00:00 | შამანაძე ზურაბ | 1 | Перевод на счет |
28.04.2023 00:00:00 | გიორგაძე გიორგი | 5 | Перевод на счет |
28.04.2023 00:00:00 | ხუციშვილი ნუგზარ | 1,62 | Перевод на счет |
28.04.2023 00:00:00 | მამუჩაშვილი ბუბა | 5 | Перевод на счет |
28.04.2023 00:00:00 | ჯაჯანიძე გიორგი | 10 | Перевод на счет |
28.04.2023 00:00:00 | ჯანაშია თეონა | 10 | Перевод на счет |
28.04.2023 00:00:00 | ჩხიკვიშვილი ანი | 2 | Перевод на счет |
28.04.2023 00:00:00 | ჩალახეშაშვილი ანი | 3 | Перевод на счет |
28.04.2023 00:00:00 | შაროიანი მარიამ | 35 | Перевод на счет |
28.04.2023 00:00:00 | ქაფიანიძე მარიამ | 5 | Перевод на счет |
28.04.2023 00:00:00 | ტყეშელაშვილი ონისე | 10 | Перевод на счет |
28.04.2023 00:00:00 | საჯაია ნიკოლოზი | 3 | Перевод на счет |
28.04.2023 00:00:00 | მიქელაძე ოთარ | 1 | Перевод на счет |
28.04.2023 00:00:00 | მაჩაბელი თეიმურაზ | 1 | Перевод на счет |
28.04.2023 00:00:00 | მაღლაკელიძე თამარ | 10 | Перевод на счет |
28.04.2023 00:00:00 | მაისურაძე ციური | 2 | Перевод на счет |
28.04.2023 00:00:00 | მაისურაძე ამურ | 30 | Перевод на счет |
28.04.2023 00:00:00 | თეთრაძე გურამ | 5 | Перевод на счет |
28.04.2023 00:00:00 | ზედგინიძე ილია | 5 | Перевод на счет |
28.04.2023 00:00:00 | ვარაზიშვილი მიხეილი | 20 | Перевод на счет |
28.04.2023 00:00:00 | ედიბერიძე მაგდა | 2 | Перевод на счет |
28.04.2023 00:00:00 | დოლაბერიძე ადელ | 5 | Перевод на счет |
28.04.2023 00:00:00 | გუძუაძე გოჩა | 3 | Перевод на счет |
28.04.2023 00:00:00 | გია შეყლაშვილი | 5 | Перевод на счет |
28.04.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 1 | Перевод на счет |
28.04.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 1 | Перевод на счет |
28.04.2023 00:00:00 | ბაძგარაძე სულხანი | 2 | Перевод на счет |
28.04.2023 00:00:00 | არჩვაძე ნიკო | 7 | Перевод на счет |
28.04.2023 00:00:00 | ქებურია კახაბერ | 30 | Перевод на счет |
28.04.2023 00:00:00 | ჭანუყვაძე ნონა | 10 | Перевод на счет |
28.04.2023 00:00:00 | ბურჯანაძე ვახტანგ | 5 | Перевод на счет |
28.04.2023 00:00:00 | კვარაცხელია ლელა | 2 | Перевод на счет |
28.04.2023 00:00:00 | თევდორაშვილი კახა | 30 | Перевод на счет |
28.04.2023 00:00:00 | ოსიყმაშვილი ციცინო | 3 | Перевод на счет |
28.04.2023 00:00:00 | ლომაური სალომე | 5 | Перевод на счет |
28.04.2023 00:00:00 | 'ქობულაძე თინათინ | 20 | Перевод на счет |
28.04.2023 00:00:00 | 'მუმლაძე ლევან | 10 | Перевод на счет |
28.04.2023 00:00:00 | 'შარიქაძე ნათია | 5 | Перевод на счет |
28.04.2023 00:00:00 | 'მამუკა მუჯირი | 50 | Перевод на счет |
28.04.2023 00:00:00 | 'ანა გოგიბერაშვილი | 10 | Перевод на счет |
28.04.2023 00:00:00 | 'ანა მურველაშვილი | 5 | Перевод на счет |
28.04.2023 00:00:00 | 'გიორგი ჩეკურაშვილი | 50 | Перевод на счет |
28.04.2023 00:00:00 | 'ილია ქარაზანაშვილი | 10 | Перевод на счет |
28.04.2023 00:00:00 | 'ირაკლი ლეჟავა | 10 | Перевод на счет |
28.04.2023 00:00:00 | 'ანა ცხადაძე | 10 | Перевод на счет |
28.04.2023 00:00:00 | 'რუსუდან რუსია | 3 | Перевод на счет |
28.04.2023 00:00:00 | 'ივანე ბუჯიაშვილი | 5 | Перевод на счет |
28.04.2023 00:00:00 | 'ამბროსი ლობჟანიძე | 10 | Перевод на счет |
28.04.2023 00:00:00 | 'ირაკლი გაბაიძე | 10 | Перевод на счет |
28.04.2023 00:00:00 | 'ხათუნა გორგილაძე | 20 | Перевод на счет |
28.04.2023 00:00:00 | 'ბერდია ახვლედიანი | 100 | Перевод на счет |
28.04.2023 00:00:00 | 'ინგა შანთაძე | 10 | Перевод на счет |
28.04.2023 00:00:00 | 'გიორგი ნათელაშვილი | 1 | Перевод на счет |
28.04.2023 00:00:00 | 'თამარ ლობჟანიძე | 15 | Перевод на счет |
28.04.2023 00:00:00 | 'გიორგი სომხიშვილი | 10 | Перевод на счет |
28.04.2023 00:00:00 | 'ნელი შიოლაშვილი | 10 | Перевод на счет |
28.04.2023 00:00:00 | 'გიორგი თანდილავა | 3 | Перевод на счет |
27.04.2023 23:42:02 | Аноним | 20 | VISA, MasterCard |
27.04.2023 14:52:03 | Аноним | 50 | VISA, MasterCard |
27.04.2023 14:08:17 | Аноним | 5 | Банк Грузии |
27.04.2023 13:57:09 | Аноним | 10 | VISA, MasterCard |
27.04.2023 13:45:50 | Аноним | 5 | VISA, MasterCard |
27.04.2023 00:00:00 | კოლხიტაშვილი | 1 | Перевод на счет |
27.04.2023 00:00:00 | დავითაია პაპუნა | 14 | Перевод на счет |
27.04.2023 00:00:00 | მეტრეველი ნოდარი | 3 | Перевод на счет |
27.04.2023 00:00:00 | ჯაბანიშვილი ჯარჯი | 1 | Перевод на счет |
27.04.2023 00:00:00 | ქებურია კახაბერ | 21 | Перевод на счет |
27.04.2023 00:00:00 | ქებურია კახაბერ | 14 | Перевод на счет |
27.04.2023 00:00:00 | ზანგალაძე უჩა | 10 | Перевод на счет |
27.04.2023 00:00:00 | ჭედია გიორგი | 5 | Перевод на счет |
27.04.2023 00:00:00 | ცხადაძე ონისე | 20 | Перевод на счет |
27.04.2023 00:00:00 | ცომაია ნოდარ | 1 | Перевод на счет |
27.04.2023 00:00:00 | შიშინაშვილი ნია | 1,5 | Перевод на счет |
27.04.2023 00:00:00 | შენგელია ხათუნა | 5 | Перевод на счет |
27.04.2023 00:00:00 | ყულოშვილი ანანო | 10 | Перевод на счет |
