ინგა კარიაული
ჩვენი ფონდის ანგარიშები:
GE15TB7194336080100003
GE42LB0115113036665000
GE64BG0000000470458000
საქველმოქმედო ნომერი:
შეგროვებულია
628.5 ₾
(
55 დონორი )
თარიღი | დასახელება | თანხა (GEL) | სტატუსი |
---|---|---|---|
2019 ნოე 8 | პამპერსები | 28.5 | transferred |
2019 ნოე 8 | მედიკამენტები | 29.25 | transferred |
2019 ნოე 8 | პროდუქტები | 12.85 | transferred |
2019 ნოე 8 | პროდუქტები | 13.15 | transferred |
2019 ნოე 8 | პროდუქტები | 13.15 | transferred |
2019 ნოე 8 | მედიკამენტები | 19.43 | transferred |
2019 ნოე 8 | პროდუქტები | 31.27 | transferred |
2019 ნოე 8 | პროდუქტები | 12.35 | transferred |
2019 ნოე 8 | მედიკამენტები | 31 | transferred |
2019 ნოე 8 | მედიკამენტები | 19.83 | transferred |
2019 ნოე 8 | პროდუქტები | 15.4 | transferred |
2019 ნოე 8 | პამპერსები | 32 | transferred |
2019 ნოე 8 | პროდუქტები | 16.9 | transferred |
2019 ნოე 8 | მედიკამენტები | 19.83 | transferred |
2019 ნოე 8 | მედიკამენტები | 19.32 | transferred |
2019 ნოე 8 | პამპერსები | 283.42 | transferred |
2019 ნოე 8 | პამპერსები | 31 | transferred |
სულ ხარჯი: 628.65 ₾
დარჩა 0 ₾
შემოწირულობის თარიღი | ქველმოქმედი | თანხა (GEL) | გადახდის სახეობა |
---|---|---|---|
22.11.2019 00:00:00 | წულეისკირი მარიამ | 20 | Transfer to account |
22.11.2019 00:00:00 | ხატია ბურჯანიძე | 3 | Transfer to account |
28.06.2019 00:00:00 | დვალიშვილი მარიამ | 20 | Transfer to account |
14.06.2019 00:00:00 | ედიშერაშვილი ანა | 10 | Transfer to account |
12.06.2019 00:00:00 | ამურ მაისურაძე | 1 | Transfer to account |
29.05.2019 00:00:00 | მარინე მამულია | 10 | Transfer to account |
28.05.2019 00:00:00 | სილაგაძე თამარ | 5 | Transfer to account |
28.05.2019 00:00:00 | სალომე ბულისკერია | 1 | Transfer to account |
27.05.2019 00:00:00 | გუგუშვილი ბექა | 5 | Transfer to account |
27.05.2019 00:00:00 | წიწრიაშვილი თათია | 10 | Transfer to account |
27.05.2019 00:00:00 | მარი მელიქიშვილი | 10 | Transfer to account |
27.05.2019 00:00:00 | ქეთევან გონგაძე | 10 | Transfer to account |
27.05.2019 00:00:00 | სალომე ნიკოლეიშვილი | 10 | Transfer to account |
26.05.2019 00:00:00 | თეკლა ნოზაძე | 10 | Transfer to account |
25.05.2019 00:00:00 | ნესტანი ჯუმუშაძე | 5 | Transfer to account |
24.05.2019 00:00:00 | გვანცა კარიაული | 10 | Transfer to account |
23.05.2019 00:00:00 | მარიამ ადეიშვილი | 5 | Transfer to account |
22.05.2019 00:00:00 | ყაველაშვილი ცისანა | 5 | Transfer to account |
20.05.2019 00:00:00 | ხავშაბოვა იულიანა | 20 | Transfer to account |
20.05.2019 00:00:00 | პლატონი კუჭავა | 20 | Transfer to account |
19.05.2019 00:00:00 | ანდრო თავართქილაძე | 1 | Transfer to account |
19.05.2019 00:00:00 | გიორგი ლორთქიფანიძე | 10 | Transfer to account |
16.05.2019 00:00:00 | ნათელა რეხვიაშვილი | 1 | Transfer to account |
16.05.2019 00:00:00 | მარიამ ბერუჩაშვილი | 30 | Transfer to account |
15.05.2019 00:00:00 | მანუკიანი ერნესტ | 10 | Transfer to account |
15.05.2019 00:00:00 | კაციაშვილი თეიმურაზ | 10 | Transfer to account |
15.05.2019 00:00:00 | თათული კახნიაშვილი | 3 | Transfer to account |
15.05.2019 00:00:00 | ნინო ლეონიძე | 0.5 | Transfer to account |
14.05.2019 07:58:32 | ანონიმი | 5 | VISA, MasterCard (Geopay) |
14.05.2019 00:00:00 | გამხვეტელაშვილი ვახტანგ | 30 | Transfer to account |
14.05.2019 00:00:00 | უსტიაშვილი მანანა | 10 | Transfer to account |
14.05.2019 00:00:00 | ბორის მანაგაძე | 50 | Transfer to account |
14.05.2019 00:00:00 | სალომე ჭურაძე | 5 | Transfer to account |
14.05.2019 00:00:00 | ლერი გოგსაძე | 7 | Transfer to account |
13.05.2019 17:47:41 | ანონიმი | 15 | VISA, MasterCard (Geopay) |
13.05.2019 15:53:58 | ანონიმი | 50 | PayGe (VISA, MasterCard) |
13.05.2019 00:00:00 | ზახიდ იბრაგიმოვი | 10 | Transfer to account |
13.05.2019 00:00:00 | მარიამ მჭედლიშვილი | 30 | Transfer to account |
13.05.2019 00:00:00 | სულაბერიძე აკაკი | 1 | Transfer to account |
13.05.2019 00:00:00 | ძიძიგური ნინო | 5 | Transfer to account |
13.05.2019 00:00:00 | ცუცქირიძე ზურაბ | 10 | Transfer to account |
13.05.2019 00:00:00 | თუმანიშვილი შალვა | 1 | Transfer to account |
13.05.2019 00:00:00 | უსტიაშვილი მანანა | 10 | Transfer to account |
13.05.2019 00:00:00 | გუგუშვილი ბექა | 5 | Transfer to account |
12.05.2019 16:57:36 | ანონიმი | 1 | VISA, MasterCard (Geopay) |
12.05.2019 00:00:00 | ნინო გოლეთიანი | 3 | Transfer to account |
12.05.2019 00:00:00 | მარიამ მახარაშვილი | 3 | Transfer to account |
11.05.2019 00:00:00 | თამარ საბაძე | 40 | Transfer to account |
11.05.2019 00:00:00 | გიორგი მწყერაშვილი | 30 | Transfer to account |
11.05.2019 00:00:00 | ნათელა რეხვიაშვილი | 1 | Transfer to account |
10.05.2019 12:58:39 | ანონიმი | 10 | VISA, MasterCard (Geopay) |
10.05.2019 00:00:00 | თამარ მარგიევი | 10 | Transfer to account |
08.05.2019 00:00:00 | ლევანი ჩარბაძე | 10 | Transfer to account |
08.05.2019 00:00:00 | ჯიჯელავა გიგა | 1 | Transfer to account |
08.05.2019 00:00:00 | საკანდელიძე ნიკოლოზ | 20 | Transfer to account |
სულ დარიცხვები (ბანკისა და საგადასახადო სისტემების კომისიის გამოკლებით): 628.5 ₾
დარჩა 0 ₾
|