არ მინდა ვიყო ზედმეტი ბავშვი და ბინის მეპატრონეს ვემალო
2023 მარტი 13
1596
ანდრია ხელს ბოსტნეულის სახეხში ჰყოფს და მანამ იხეხავს, სანამ სისხლი არ წამოვა, შემდეგ კი, მწარედ იკბენს ორივე მტევანზე. ამ პაწაწინა ოთახში ის ჭკუიდან გადადის, მთელი დღე აქ არის ჩაკეტილი მის დასთან ერთად, სანამ მათი დედა, თეა შრომობს და ალაგებს სახლებს. ანა კი, მთელი დღის მანძილზე უყურებს, როგორ ქანაობს თავის ძმა იქეთ-აქეთ და ხელებს იჭამს. ოთახში შარდის მძაფრი სუნი დგას იმიტომ, რომ 12 წლის ანდრიას პამპერსი გამოელია.
ჩვენი ფონდის ანგარიშები:
საქართველოს ბანკი
GE64BG0000000470458000
თი ბი სი ბანკი
GE15TB7194336080100003
ლიბერთი ბანკი
GE42LB0115113036665000
საქველმოქმედო ნომერი:
შეგროვებულია
2,830 ₾
(
210 დონორი )
თარიღი | დასახელება | თანხა (GEL) | სტატუსი |
---|---|---|---|
2023 სექ 25 | პროდუქტები | 200.1 | transferred |
2023 აგვ 9 | პროდუქტები | 133.85 | transferred |
2023 ივლ 19 | პროდუქტები | 100.35 | transferred |
2023 მაი 31 | ფონდის ზედნადები ხარჯები | 440 | paid |
2023 მაი 22 | პროდუქტები | 99.57 | transferred |
2023 აპრ 26 | პროდუქტები | 300.7 | transferred |
2023 აპრ 19 | მედიკამენტები | 345.44 | transferred |
2023 აპრ 19 | მედიკამენტები | 76.05 | transferred |
2023 აპრ 12 | სარეცხი მანქანა | 635 | transferred |
2023 აპრ 10 | პროდუქტები | 299.22 | transferred |
2023 მარ 28 | პროდუქტები | 199.52 | transferred |
სულ ხარჯი: 2,829.8 ₾
დარჩა 0.15 ₾
შემოწირულობის თარიღი | ქველმოქმედი | თანხა (GEL) | გადახდის სახეობა |
---|---|---|---|
22.09.2023 00:00:00 | ხუხუნაიშვილი ნინო | 30 | Transfer to account |
22.07.2023 00:00:00 | ქართველიშვილი ქეთევან | 70 | Transfer to account |
16.07.2023 00:00:00 | მთიულიშვილი გიორგი | 100 | Transfer to account |
05.07.2023 14:38:55 | ანონიმი | 10 | VISA, MasterCard (Geopay) |
05.07.2023 00:00:00 | ინაშვილი გაგა | 20 | Transfer to account |
05.07.2023 00:00:00 | ყიფშიძე ნატო | 4 | Transfer to account |
04.07.2023 00:00:00 | ტერმინალი | 110 | Transfer to account |
30.06.2023 00:00:00 | 'ბუტიკაშვილი თეონა | 20 | Transfer to account |
30.06.2023 00:00:00 | ოქროაშვილი რუსუდან | 50 | Transfer to account |
27.06.2023 00:00:00 | კვირტია დავით | 10 | Transfer to account |
27.06.2023 00:00:00 | 'ი/მ თემურ გიორგაძე | 1.25 | Transfer to account |
27.06.2023 00:00:00 | 'ი/მ თემურ გიორგაძე | 1.25 | Transfer to account |
27.06.2023 00:00:00 | 'მაია ჩაკვეტაძე | 30 | Transfer to account |
27.06.2023 00:00:00 | 'თეა ზავრაშვილი | 1 | Transfer to account |
27.06.2023 00:00:00 | 'სპარტაკი კუნელაური | 10 | Transfer to account |
27.06.2023 00:00:00 | 'გიორგი ოგბაიძე | 5 | Transfer to account |
25.06.2023 00:00:00 | 'გურამი თოდაძე | 3 | Transfer to account |
25.06.2023 00:00:00 | 'გიგა ბიწაძე | 1.5 | Transfer to account |
25.06.2023 00:00:00 | 'რუსუდან ცინცაძე | 10 | Transfer to account |
25.06.2023 00:00:00 | 'გიორგი კაჭკაჭიშვილი | 10 | Transfer to account |
25.06.2023 00:00:00 | 'ირინა ხაჩირაშვილი | 1 | Transfer to account |
25.06.2023 00:00:00 | 'მზევინარი მთიულიშვილი | 1 | Transfer to account |
25.06.2023 00:00:00 | 'ირაკლი ნოზაძე | 10 | Transfer to account |
25.06.2023 00:00:00 | 'თეა ნატროშვილი | 20 | Transfer to account |
23.06.2023 00:00:00 | 'ზურაბი კუბლაშვილი | 3 | Transfer to account |
23.06.2023 00:00:00 | 'თორნიკე სვანიშვილი | 5 | Transfer to account |
23.06.2023 00:00:00 | 'ირაკლი ხატელიშვილი | 20 | Transfer to account |
23.06.2023 00:00:00 | 'ილონა ფაღავა | 5 | Transfer to account |
23.06.2023 00:00:00 | 'დავითი კობოური | 10 | Transfer to account |
23.06.2023 00:00:00 | 'ფატმანი კოჩალიძე | 10 | Transfer to account |
20.06.2023 00:00:00 | 'მაია ლომიძე | 20 | Transfer to account |
15.06.2023 00:00:00 | ხორბალაძე ნოდარ | 5 | Transfer to account |
04.06.2023 00:00:00 | 'გიორგი თურმანიძე | 10 | Transfer to account |
03.06.2023 00:00:00 | დანელია დავით | 10 | Transfer to account |
21.05.2023 10:58:24 | ანონიმი | 60 | საქართველოს ბანკი |
11.05.2023 00:00:00 | დიასამიძე ქეთევან | 1 | Transfer to account |
19.04.2023 00:00:00 | ფარტენაძე მამუკა | 1 | Transfer to account |
19.04.2023 00:00:00 | ფარტენაძე მამუკა | 1 | Transfer to account |
18.04.2023 00:00:00 | ჩაჩანიძე პაპუნა | 5 | Transfer to account |
07.04.2023 00:00:00 | გიორგი შალამბერიძე | 5 | Transfer to account |
02.04.2023 00:00:00 | ტორონჯაძე მამუკა | 10 | Transfer to account |
01.04.2023 00:00:00 | ჩარკვიანი ნინო | 5 | Transfer to account |
30.03.2023 00:00:00 | 'მამუკა მუჯირი | 50 | Transfer to account |
27.03.2023 00:00:00 | 'ანი მაჩაიძე | 10 | Transfer to account |
26.03.2023 19:20:20 | ანონიმი | 20 | VISA, MasterCard (Geopay) |
24.03.2023 00:00:00 | გავაშელიშვილი ზურაბ | 5 | Transfer to account |
22.03.2023 00:00:00 | 'დავით ლალიშვილი | 1 | Transfer to account |
21.03.2023 17:05:49 | ანონიმი | 2 | VISA, MasterCard (Geopay) |
21.03.2023 00:00:00 | ჭედია გიორგი | 5 | Transfer to account |
21.03.2023 00:00:00 | ქებურია კახაბერ | 30 | Transfer to account |
21.03.2023 00:00:00 | 'რამაზ ტეტუნაშვილი | 0.2 | Transfer to account |
21.03.2023 00:00:00 | 'რამაზ ტეტუნაშვილი | 5 | Transfer to account |
21.03.2023 00:00:00 | 'ანდრო თავართქილაძე | 2 | Transfer to account |
21.03.2023 00:00:00 | 'ირაკლი კოდუა | 20 | Transfer to account |
20.03.2023 18:32:08 | ანონიმი | 5 | საქართველოს ბანკი |
20.03.2023 12:31:33 | ანონიმი | 100 | VISA, MasterCard (Geopay) |
20.03.2023 02:51:40 | ანონიმი | 20 | PayGe (VISA, MasterCard) |
20.03.2023 00:00:00 | გოზალიშვილი ჯემალ | 20 | Transfer to account |
20.03.2023 00:00:00 | ქებურია კახაბერ | 20 | Transfer to account |
20.03.2023 00:00:00 | გია შეყლაშვილი | 3 | Transfer to account |
20.03.2023 00:00:00 | ქარჩავა ალეკსანდრ | 10 | Transfer to account |
20.03.2023 00:00:00 | ონიკაშვილი შოთა | 10 | Transfer to account |
20.03.2023 00:00:00 | მიქელთაძე ლუკა | 3 | Transfer to account |
20.03.2023 00:00:00 | მელუა ირაკლი | 10 | Transfer to account |
20.03.2023 00:00:00 | გიგაური ლაშა | 10 | Transfer to account |
20.03.2023 00:00:00 | გაბადაძე გიორგი | 3 | Transfer to account |
20.03.2023 00:00:00 | ბერიაშვილი ირაკლი | 3 | Transfer to account |
20.03.2023 00:00:00 | ბაზაძე სანდრო | 50 | Transfer to account |
20.03.2023 00:00:00 | კვესიაშვილი ოთარ | 50 | Transfer to account |
20.03.2023 00:00:00 | 'დიმიტრი გელაშვილი | 10 | Transfer to account |
20.03.2023 00:00:00 | 'გია შეყლაშვილი | 3 | Transfer to account |
20.03.2023 00:00:00 | 'ჯემალი მემანიშვილი | 6.22 | Transfer to account |
20.03.2023 00:00:00 | 'ხათუნა ნოზაძე | 5 | Transfer to account |
20.03.2023 00:00:00 | 'შალვა ჩაკვეტაძე | 5 | Transfer to account |
20.03.2023 00:00:00 | ზედგინიძე ილია | 5 | Transfer to account |
20.03.2023 00:00:00 | 'მარიამ მეკოკიშვილი | 2 | Transfer to account |
20.03.2023 00:00:00 | 'ლია ბუთხუზი | 3 | Transfer to account |
20.03.2023 00:00:00 | 'ლევან ხარჩილავა | 20 | Transfer to account |
20.03.2023 00:00:00 | 'ლევან ბაკურაძე | 5 | Transfer to account |
20.03.2023 00:00:00 | 'ირაკლი გაბაიძე | 10 | Transfer to account |
20.03.2023 00:00:00 | 'ირაკლი გაბაიძე | 10 | Transfer to account |
20.03.2023 00:00:00 | 'ივანე შარაძე | 10 | Transfer to account |
20.03.2023 00:00:00 | 'ია მოდებაძე | 20 | Transfer to account |
20.03.2023 00:00:00 | 'თინათინ გასვიანი | 10 | Transfer to account |
20.03.2023 00:00:00 | 'გოგი ბაგრატიონი | 10 | Transfer to account |
20.03.2023 00:00:00 | 'გოგა ჯახია | 10 | Transfer to account |
20.03.2023 00:00:00 | 'ბექა ბუზალაძე | 10 | Transfer to account |
20.03.2023 00:00:00 | 'ანდრო ნიანკინი | 50 | Transfer to account |
20.03.2023 00:00:00 | 'აბო ხარიტონაშვილი | 5 | Transfer to account |
20.03.2023 00:00:00 | ჯაყელი მარიამ | 20 | Transfer to account |
19.03.2023 13:56:44 | ანონიმი | 5 | საქართველოს ბანკი |
19.03.2023 01:09:24 | ანონიმი | 50 | VISA, MasterCard (Geopay) |
19.03.2023 00:00:00 | ნოზაძე ანი | 5 | Transfer to account |
19.03.2023 00:00:00 | ჯიქია აკაკი | 20 | Transfer to account |
19.03.2023 00:00:00 | ჭიღლაძე ლიკა | 2 | Transfer to account |
19.03.2023 00:00:00 | წილოსანი მამუკა | 10 | Transfer to account |
19.03.2023 00:00:00 | ციცხვაია ნატო | 5 | Transfer to account |
19.03.2023 00:00:00 | ცინცაძე ილია | 20 | Transfer to account |
19.03.2023 00:00:00 | შავაძე სალომე | 5 | Transfer to account |
19.03.2023 00:00:00 | სვანიშვილი ლაშა | 3 | Transfer to account |
19.03.2023 00:00:00 | რობაქიძე ნინო | 1 | Transfer to account |
19.03.2023 00:00:00 | რეხვიაშვილი მამუკა | 15 | Transfer to account |
19.03.2023 00:00:00 | ნეფარიძე შმაგი | 50 | Transfer to account |
19.03.2023 00:00:00 | მიქელთაძე ლუკა | 3 | Transfer to account |
19.03.2023 00:00:00 | მახარაძე ნინო | 5 | Transfer to account |
19.03.2023 00:00:00 | ედიბერიძე მაგდა | 2 | Transfer to account |
19.03.2023 00:00:00 | გიორგაძე ოლღა | 10 | Transfer to account |
19.03.2023 00:00:00 | ბერიძე გიორგი | 3 | Transfer to account |
19.03.2023 00:00:00 | არჩვაძე ნიკო | 5 | Transfer to account |
19.03.2023 00:00:00 | აბრამიშვილი ნიკა | 3 | Transfer to account |
19.03.2023 00:00:00 | აბრამიშვილი ნიკა | 5.65 | Transfer to account |
19.03.2023 00:00:00 | ჭანუყვაძე ნონა | 10 | Transfer to account |
19.03.2023 00:00:00 | კვარაცხელია ლელა | 2 | Transfer to account |
19.03.2023 00:00:00 | 'დავითი დემეტრაძე | 10 | Transfer to account |
19.03.2023 00:00:00 | 'ანა დევიძე | 3 | Transfer to account |
19.03.2023 00:00:00 | 'თამარი გელენიძე | 5 | Transfer to account |
19.03.2023 00:00:00 | 'თამარი კანდელაკი | 3 | Transfer to account |
19.03.2023 00:00:00 | 'ლევან ურუმაშვილი | 5 | Transfer to account |
19.03.2023 00:00:00 | 'ენრიკო სამნიძე | 5 | Transfer to account |
19.03.2023 00:00:00 | 'ლაშა მეტრეველი | 10 | Transfer to account |
19.03.2023 00:00:00 | 'ალი ქაზემი | 4 | Transfer to account |
19.03.2023 00:00:00 | 'დავით ბერიანიძე | 10 | Transfer to account |
19.03.2023 00:00:00 | 'ნატალია სურგულაძე | 5 | Transfer to account |
19.03.2023 00:00:00 | 'ირაკლი გაბაიძე | 10 | Transfer to account |
19.03.2023 00:00:00 | 'პეტრე კარიაული | 10 | Transfer to account |
19.03.2023 00:00:00 | 'სალომე ეფრემიძე | 10 | Transfer to account |
19.03.2023 00:00:00 | 'მანანა ბეჟიტაშვილი | 33 | Transfer to account |
19.03.2023 00:00:00 | 'ნინო მურცხვალაძე | 10 | Transfer to account |
18.03.2023 22:50:36 | ანონიმი | 20 | VISA, MasterCard (Geopay) |
18.03.2023 10:31:50 | ანონიმი | 50 | VISA, MasterCard (Geopay) |
18.03.2023 00:00:00 | მაჭარაშვილი ლევან | 10 | Transfer to account |
18.03.2023 00:00:00 | მანუკიანი ერნესტ | 25 | Transfer to account |
18.03.2023 00:00:00 | თავღორაშვილი ნაზი | 1 | Transfer to account |
18.03.2023 00:00:00 | კუპრეიშვილი ანი | 1.26 | Transfer to account |
18.03.2023 00:00:00 | ჩხიკვიშვილი მარიამი | 5 | Transfer to account |
18.03.2023 00:00:00 | ჩხიკვიშვილი მარიამი | 5 | Transfer to account |
18.03.2023 00:00:00 | ხორბალაძე ნოდარ | 5 | Transfer to account |
18.03.2023 00:00:00 | ჭიჭიკოშვილი ზურაბ | 10 | Transfer to account |
18.03.2023 00:00:00 | ცომაია ნოდარ | 1 | Transfer to account |
18.03.2023 00:00:00 | ჩალახეშაშვილი ანი | 3 | Transfer to account |
18.03.2023 00:00:00 | შამანაძე ზურაბ | 1 | Transfer to account |
18.03.2023 00:00:00 | ქებურია კახაბერ | 30 | Transfer to account |
18.03.2023 00:00:00 | სურგულაძე ალექსანდრე | 1 | Transfer to account |
18.03.2023 00:00:00 | სულაბერიძე აკაკი | 1 | Transfer to account |
18.03.2023 00:00:00 | სიხარულიძე ლევან | 50 | Transfer to account |
18.03.2023 00:00:00 | სვანიშვილი ლაშა | 3 | Transfer to account |
18.03.2023 00:00:00 | როსტომაშვილი ვასილი | 5 | Transfer to account |
18.03.2023 00:00:00 | ნადირაძე თამარა | 5 | Transfer to account |
18.03.2023 00:00:00 | მიქელთაძე ლუკა | 4 | Transfer to account |
18.03.2023 00:00:00 | მინდიაშვილი ზურაბი | 3 | Transfer to account |
18.03.2023 00:00:00 | მელითაური მარიამი | 5 | Transfer to account |
18.03.2023 00:00:00 | ლორჩოშვილი იოსები | 5 | Transfer to account |
18.03.2023 00:00:00 | ლილუაშვილი თამთა | 3.92 | Transfer to account |
18.03.2023 00:00:00 | კოლაშვილი გიორგი | 10 | Transfer to account |
18.03.2023 00:00:00 | იშხნელი ფრიდონ | 5 | Transfer to account |
18.03.2023 00:00:00 | დობაძიშვილი ვახტანგ | 5 | Transfer to account |
18.03.2023 00:00:00 | დაბრუნდაშვილი ლუკა | 7 | Transfer to account |
18.03.2023 00:00:00 | გერაძე გელა | 10 | Transfer to account |
18.03.2023 00:00:00 | გელაშვილი ვლადიმერი | 100 | Transfer to account |
18.03.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 1 | Transfer to account |
18.03.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 1 | Transfer to account |
18.03.2023 00:00:00 | აბრამიძე თამთა | 2 | Transfer to account |
18.03.2023 00:00:00 | შარაშიძე ნუკრი | 20 | Transfer to account |
18.03.2023 00:00:00 | ჭანკვეტაძე ზურაბი | 15 | Transfer to account |
18.03.2023 00:00:00 | როსტიაშვილი მარიამ | 10 | Transfer to account |
18.03.2023 00:00:00 | კოლხიტაშვილი ნიკოლოზ | 2 | Transfer to account |
18.03.2023 00:00:00 | სამხარაძე ზურაბ | 25 | Transfer to account |
18.03.2023 00:00:00 | ლურსმანაშვილი ლევან | 3.7 | Transfer to account |
18.03.2023 00:00:00 | 'ლაშა მეტრეველი | 10 | Transfer to account |
18.03.2023 00:00:00 | 'სალომე თარხნიშვილი | 10 | Transfer to account |
18.03.2023 00:00:00 | 'არჩილ ივანიშვილი | 15 | Transfer to account |
18.03.2023 00:00:00 | 'ლაშა აბუაშვილი | 20 | Transfer to account |
18.03.2023 00:00:00 | 'გიორგი ამირაჯები | 10 | Transfer to account |
18.03.2023 00:00:00 | 'რომან ჭიჭინაძე | 20 | Transfer to account |
18.03.2023 00:00:00 | 'ირაკლი ცომაია | 10 | Transfer to account |
18.03.2023 00:00:00 | 'ირაკლი გეწაძე | 10 | Transfer to account |
18.03.2023 00:00:00 | 'ირაკლი გაბაიძე | 10 | Transfer to account |
18.03.2023 00:00:00 | 'ალი ქაზემი | 4 | Transfer to account |
18.03.2023 00:00:00 | 'ირაკლი გაბაიძე | 10 | Transfer to account |
18.03.2023 00:00:00 | 'დავით ორაგველიძე | 1 | Transfer to account |
18.03.2023 00:00:00 | 'სალომე ღვინიაშვილი | 3 | Transfer to account |
18.03.2023 00:00:00 | 'გიორგი კუპრაშვილი | 5 | Transfer to account |
18.03.2023 00:00:00 | 'მარიამ დევდარიანი | 5 | Transfer to account |
18.03.2023 00:00:00 | 'თეონა ქობალავა | 30 | Transfer to account |
18.03.2023 00:00:00 | 'ალექსანდრე ყანდაშვილი | 2 | Transfer to account |
18.03.2023 00:00:00 | 'თეონა გიგინეიშვილი | 5 | Transfer to account |
18.03.2023 00:00:00 | 'იური თევზაძე | 10 | Transfer to account |
18.03.2023 00:00:00 | 'ნათია ჯამბურია | 20 | Transfer to account |
18.03.2023 00:00:00 | 'სოფიკო აბუაშვილი | 10 | Transfer to account |
17.03.2023 23:07:25 | ანონიმი | 5 | საქართველოს ბანკი |
17.03.2023 00:00:00 | კაცაძე გურამი | 100 | Transfer to account |
17.03.2023 00:00:00 | ბახუტაშვილი გიორგი | 5 | Transfer to account |
17.03.2023 00:00:00 | აბრამიშვილი ნიკა | 5 | Transfer to account |
17.03.2023 00:00:00 | 'ANA GULDAMASHVILI | 20 | Transfer to account |
17.03.2023 00:00:00 | 'გიორგი ნოზაძე | 5 | Transfer to account |
17.03.2023 00:00:00 | 'გიორგი იობაშვილი | 8 | Transfer to account |
17.03.2023 00:00:00 | 'ირაკლი ლეჟავა | 10 | Transfer to account |
17.03.2023 00:00:00 | 'სალომე ჭაღალიძე | 4 | Transfer to account |
16.03.2023 13:30:32 | ანონიმი | 2 | VISA, MasterCard (Geopay) |
16.03.2023 00:00:00 | ჩიქვინიძე თამარ | 2 | Transfer to account |
16.03.2023 00:00:00 | ზუხბაია ალექსი | 50 | Transfer to account |
14.03.2023 03:40:01 | ანონიმი | 20 | VISA, MasterCard (Geopay) |
14.03.2023 00:00:00 | რუსაძე გიორგი | 5 | Transfer to account |
14.03.2023 00:00:00 | 'მაკა სოხაძე | 1 | Transfer to account |
13.03.2023 22:30:38 | ანონიმი | 10 | VISA, MasterCard (Geopay) |
13.03.2023 16:42:44 | ანონიმი | 20 | VISA, MasterCard (Geopay) |
13.03.2023 16:37:06 | ანონიმი | 50 | VISA, MasterCard (Geopay) |
13.03.2023 10:19:18 | ანონიმი | 2 | VISA, MasterCard (Geopay) |
13.03.2023 00:00:00 | ჩინჩალაძე თამარ | 2 | Transfer to account |
13.03.2023 00:00:00 | 'მანანა ბეჟიტაშვილი | 30 | Transfer to account |
სულ დარიცხვები (ბანკისა და საგადასახადო სისტემების კომისიის გამოკლებით): 2,829.95 ₾
დარჩა 0.15 ₾
მსგავსი პროექტები:
|