ხარჯები
თარიღი | დასახელება | ღირებულება (ლარი) | სტატუსი |
---|---|---|---|
2018 მარ 9 | პამპერსები | 37.02 | transferred |
2018 მარ 5 | პროდუქტები სასადილოსთვის | 12.4 | transferred |
2018 თებ 1 | მედიკამენტები | 133.64 | transferred |
2018 თებ 1 | პროდუქტები სასადილოსთვის | 122 | transferred |
2018 თებ 1 | ყავარჯნები | 100 | transferred |
2018 თებ 1 | პროდუქტები | 100 | transferred |
2018 თებ 1 | მედიკამენტები | 64.96 | transferred |
2018 თებ 1 | მედიკამენტები | 55.5 | transferred |
2018 თებ 1 | მედიკამენტები | 54.16 | transferred |
სულ ხარჯი: 679.68 ₾
დარჩა 0.32 ₾
დარიცხვები
შემოწირულობის თარიღი | ქველმოქმედი | თანხა (ლარი) | გადახდის სახეობა |
---|---|---|---|
04.02.2018 00:00:00 | მარიამი ჯაჯანიძე | 5 | Перевод на счет |
03.02.2018 00:00:00 | მაია ხურცილავა | 3 | Перевод на счет |
01.02.2018 14:45:45 | ანონიმი | 10 | TBC Bank (GeoPay) |
01.02.2018 00:00:00 | იამზე თურქია | 20 | Перевод на счет |
01.02.2018 00:00:00 | ზურაბ შაიშმელაშვილი | 1 | Перевод на счет |
14.01.2018 17:48:56 | ანონიმი | 1 | TBC Bank (GeoPay) |
26.12.2017 00:13:43 | ანონიმი | 10 | TBC Bank (GeoPay) |
01.12.2017 11:53:26 | ანონიმი | 20 | TBC Bank (GeoPay) |
20.10.2017 00:00:00 | ლევან გოჩიაშვილი | 2 | Перевод на счет |
16.10.2017 00:00:00 | ცაგარეიშვილი თეონა | 3 | Перевод на счет |
08.10.2017 12:47:50 | ანონიმი | 10 | TBC Bank (GeoPay) |
06.10.2017 00:00:00 | სალომე ბულისკერია | 2 | Перевод на счет |
05.10.2017 17:46:29 | ანონიმი | 5 | TBC Bank (GeoPay) |
30.09.2017 00:00:00 | შორენა გოლეთიანი | 5 | Перевод на счет |
29.09.2017 23:48:44 | ანონიმი | 10 | TBC Bank (GeoPay) |
29.09.2017 20:20:09 | ანონიმი | 5 | TBC Bank (GeoPay) |
28.09.2017 21:49:00 | ანონიმი | 20 | TBC Bank (GeoPay) |
28.09.2017 11:05:21 | ანონიმი | 5 | TBC Bank (GeoPay) |
28.09.2017 00:00:00 | მაია რეხვიაშვილი | 10 | Перевод на счет |
27.09.2017 22:56:07 | ანონიმი | 10 | TBC Bank (GeoPay) |
27.09.2017 16:41:29 | თაკო კელენჯერიძე | 10 | TBC Bank (GeoPay) |
27.09.2017 16:19:53 | ანონიმი | 10 | TBC Bank (GeoPay) |
27.09.2017 10:31:26 | ანონიმი | 10 | TBC Bank (GeoPay) |
27.09.2017 05:10:59 | ანონიმი | 10 | TBC Bank (GeoPay) |
27.09.2017 00:00:00 | შარიფაშვილი გიორგი | 8 | Перевод на счет |
27.09.2017 00:00:00 | ნარიმანაშვილი ნოდარი | 50 | Перевод на счет |
26.09.2017 17:31:57 | ანონიმი | 10 | TBC Bank (GeoPay) |
26.09.2017 14:03:30 | ანონიმი | 20 | TBC Bank (GeoPay) |
26.09.2017 13:24:51 | ანონიმი | 10 | TBC Bank (GeoPay) |
26.09.2017 12:11:22 | ანონიმი | 10 | TBC Bank (GeoPay) |
26.09.2017 00:00:00 | ბურდული ნინო | 5 | Перевод на счет |
25.09.2017 13:27:44 | ანონიმი | 5 | TBC Bank (GeoPay) |
25.09.2017 00:00:00 | მაჭარაძე მაია | 10 | Перевод на счет |
25.09.2017 00:00:00 | გიორგი ჩეკურიშვილი | 5 | Перевод на счет |
25.09.2017 00:00:00 | ინგა ინასარიძე | 5 | Перевод на счет |
25.09.2017 00:00:00 | ანი კვაჭაძე | 1 | Перевод на счет |
25.09.2017 00:00:00 | ზურაბ შაიშმელაშვილი | 1 | Перевод на счет |
24.09.2017 00:00:00 | თამარ ლაჩაშვილი | 10 | Перевод на счет |
22.09.2017 23:17:08 | ანონიმი | 5 | TBC Bank (GeoPay) |
22.09.2017 16:22:33 | ანონიმი | 10 | TBC Bank (GeoPay) |
22.09.2017 00:00:00 | კუჭავა ანა | 200 | Перевод на счет |
09.09.2017 18:09:32 | ანონიმი | 30 | TBC Bank (GeoPay) |
09.09.2017 17:44:18 | ანონიმი | 50 | TBC Bank (GeoPay) |
01.09.2017 16:55:30 | ანონიმი | 2 | TBC Bank (GeoPay) |
29.08.2017 18:08:18 | ანონიმი | 10 | TBC Bank (GeoPay) |
29.08.2017 17:12:16 | ანონიმი | 10 | TBC Bank (GeoPay) |
29.08.2017 16:57:42 | ანონიმი | 10 | TBC Bank (GeoPay) |
29.08.2017 00:00:00 | ბურდული ნინო | 5 | Перевод на счет |
29.08.2017 00:00:00 | ზურაბ შაიშმელაშვილი | 1 | Перевод на счет |
სულ დარიცხვები (ბანკისა და საგადასახადო სისტემების კომისიის გამოკლებით): 680 ₾
დარჩა 0.32 ₾