დედა, დედა, მშია!
2023 მაისი 2
2688
„დე, მშია!“ - ისმის პატარა ფატიმას განწირული ხმა. „დე, ნეჯოს ისევ შეტევა აქვს.“ - ყვირის რამაზანი. ნეჯო იატაკზე ფართხალებს. ასეთი საშინელი კრუნჩხვები, საბრალო პატარას ემართება თითქმის ყოველდღე. „დე, მარიამს პამპერსი აღარ აქვს!“ - ციალა დისთვის ახალ საფენებს ეძებს...
ჩვენი ფონდის ანგარიშები:
GE15TB7194336080100003
GE42LB0115113036665000
GE64BG0000000470458000
საქველმოქმედო ნომერი:
შეგროვებულია
4,362.03 ₾
(
316 დონორი )
თარიღი | დასახელება | თანხა (GEL) | სტატუსი |
---|---|---|---|
2023 მაი 25 | დივანი | 600 | transferred |
2023 მაი 22 | საყოფაცხოვრებო ტექნიკა | 1,100 | transferred |
სულ ხარჯი: 1,700 ₾
დარჩა 2,662.03 ₾
შემოწირულობის თარიღი | ქველმოქმედი | თანხა (GEL) | გადახდის სახეობა |
---|---|---|---|
26.05.2023 00:00:00 | მექვაბიშვილი მაია | 3 | Transfer to account |
22.05.2023 00:00:00 | სალამაძე ილია | 1 | Transfer to account |
21.05.2023 00:00:00 | სულაბერიძე აკაკი | 1 | Transfer to account |
21.05.2023 00:00:00 | მერაბიშვილი ოთარი | 20 | Transfer to account |
21.05.2023 00:00:00 | 'ნიკა პაპიაშვილი | 2 | Transfer to account |
20.05.2023 00:00:00 | 'ხატია ხაჭაპურიძე | 10 | Transfer to account |
20.05.2023 00:00:00 | 'დავით სამხარაშვილი | 5 | Transfer to account |
20.05.2023 00:00:00 | სურგულაძე ალექსანდრე | 1 | Transfer to account |
20.05.2023 00:00:00 | ზედგინიძე ილია | 5 | Transfer to account |
20.05.2023 00:00:00 | ბახუტაშვილი გიორგი | 5 | Transfer to account |
20.05.2023 00:00:00 | მეტრეველი ნოდარი | 3 | Transfer to account |
19.05.2023 00:00:00 | 'დავით ორაგველიძე | 1 | Transfer to account |
19.05.2023 00:00:00 | 'გელა კორახაშვილი | 10 | Transfer to account |
19.05.2023 00:00:00 | ჩაჩანიძე პაპუნა | 5 | Transfer to account |
19.05.2023 00:00:00 | ჭიჭიკოშვილი ზურაბ | 5 | Transfer to account |
19.05.2023 00:00:00 | ცოტნიაშვილი გიორგი | 15 | Transfer to account |
19.05.2023 00:00:00 | ხაჩიაშვილი გიორგი | 2 | Transfer to account |
18.05.2023 00:00:00 | ბითაძე ინალი | 5 | Transfer to account |
17.05.2023 00:00:00 | 'მამუკა მუჯირი | 50 | Transfer to account |
15.05.2023 12:04:38 | ანონიმი | 20 | VISA, MasterCard (Geopay) |
15.05.2023 00:00:00 | შარაბიძე ლუკა | 5 | Transfer to account |
15.05.2023 00:00:00 | მელუა ირაკლი | 5 | Transfer to account |
15.05.2023 00:00:00 | შელეგია ნიკო | 10 | Transfer to account |
15.05.2023 00:00:00 | 'ბერდია ახვლედიანი | 100 | Transfer to account |
15.05.2023 00:00:00 | 'შალვა კაშია | 10 | Transfer to account |
14.05.2023 00:00:00 | ჩეჩელაშვილი ნიკა | 5 | Transfer to account |
14.05.2023 00:00:00 | 'ლევან ბაკურაძე | 10 | Transfer to account |
13.05.2023 00:00:00 | 'კესო ბუკია | 1 | Transfer to account |
13.05.2023 00:00:00 | 'სალომე ღვინიაშვილი | 5 | Transfer to account |
13.05.2023 00:00:00 | 'მარიამ ბოლქვაძე | 20 | Transfer to account |
12.05.2023 00:00:00 | კეკელიძე ეკატერინე | 1 | Transfer to account |
12.05.2023 00:00:00 | აბრამიშვილი ნიკა | 5 | Transfer to account |
12.05.2023 00:00:00 | 'ანა რუსაძე | 5 | Transfer to account |
11.05.2023 00:00:00 | ჯიბუტი თორნიკე | 10 | Transfer to account |
11.05.2023 00:00:00 | ფირცხალავა გიორგი | 20 | Transfer to account |
11.05.2023 00:00:00 | 'ნათია კაღაშვილი | 10 | Transfer to account |
11.05.2023 00:00:00 | 'თორნიკე ნანობაშვილი | 2 | Transfer to account |
11.05.2023 00:00:00 | 'მარიამ ჩეგიანი | 20 | Transfer to account |
11.05.2023 00:00:00 | 'ალი ქაზემი | 3 | Transfer to account |
10.05.2023 00:27:27 | ანონიმი | 5 | საქართველოს ბანკი |
10.05.2023 00:00:00 | ჭიჭიკოშვილი ზურაბ | 3 | Transfer to account |
10.05.2023 00:00:00 | ჯალიაშვილი გოგიტა | 5 | Transfer to account |
10.05.2023 00:00:00 | სვანიშვილი ლაშა | 3 | Transfer to account |
10.05.2023 00:00:00 | დოლაკიძე ქეთევან | 10 | Transfer to account |
10.05.2023 00:00:00 | 'უჩა გაბინაშვილი | 50 | Transfer to account |
10.05.2023 00:00:00 | 'ეკატერინე ჭანკვეტაძე | 2 | Transfer to account |
09.05.2023 07:25:35 | ანონიმი | 10 | VISA, MasterCard (Geopay) |
09.05.2023 00:00:00 | აბრამიშვილი ნიკა | 3 | Transfer to account |
09.05.2023 00:00:00 | ბობოხიძე ეკატერინე | 1 | Transfer to account |
09.05.2023 00:00:00 | ფუხაშვილი უჩა | 5 | Transfer to account |
09.05.2023 00:00:00 | სვანიშვილი ლაშა | 3 | Transfer to account |
09.05.2023 00:00:00 | ლომსიანიძე ლევან | 10 | Transfer to account |
09.05.2023 00:00:00 | კარელიძე სოფიო | 10 | Transfer to account |
09.05.2023 00:00:00 | ზედგინიძე ილია | 5 | Transfer to account |
09.05.2023 00:00:00 | 'ზამთარაძე დინა | 10 | Transfer to account |
09.05.2023 00:00:00 | 'ზურაბ შაიშმელაშვილი | 1 | Transfer to account |
09.05.2023 00:00:00 | 'დიანა ძიძიშვილი | 2 | Transfer to account |
09.05.2023 00:00:00 | 'ეკატერინე ჭანკვეტაძე | 2 | Transfer to account |
09.05.2023 00:00:00 | 'ლევან ახობაძე | 5 | Transfer to account |
09.05.2023 00:00:00 | 'ხატია თევზაძე | 3 | Transfer to account |
08.05.2023 11:11:19 | ანონიმი | 5 | საქართველოს ბანკი |
08.05.2023 00:00:00 | წიკლაური ალექსანდრე | 10 | Transfer to account |
08.05.2023 00:00:00 | ხვიბლიანი გივი | 100 | Transfer to account |
08.05.2023 00:00:00 | წეველიძე თორნიკე | 15 | Transfer to account |
08.05.2023 00:00:00 | ქებურია კახაბერ | 30 | Transfer to account |
08.05.2023 00:00:00 | კეკუსაძე ბაჩუკი | 2 | Transfer to account |
08.05.2023 00:00:00 | კახა ეფრემიძე | 10 | Transfer to account |
08.05.2023 00:00:00 | ვაჩაძე თორნიკე | 3 | Transfer to account |
08.05.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 1 | Transfer to account |
08.05.2023 00:00:00 | ბექაური ლაშა | 1 | Transfer to account |
08.05.2023 00:00:00 | 'მალვინა თავდგირიძე | 3 | Transfer to account |
08.05.2023 00:00:00 | 'ნანა ქობალიანი | 20 | Transfer to account |
08.05.2023 00:00:00 | 'სალომე ჭურაძე | 10 | Transfer to account |
08.05.2023 00:00:00 | 'სოფიო მიქაძე | 1 | Transfer to account |
07.05.2023 00:00:00 | ქეთევან ჩუბინიძე | 10 | Transfer to account |
07.05.2023 00:00:00 | ფირუზი ჩიგოგიძე | 5 | Transfer to account |
07.05.2023 00:00:00 | ნუნუ შაინოვი | 5 | Transfer to account |
07.05.2023 00:00:00 | ლევან ქუბრიაშვილი | 5 | Transfer to account |
07.05.2023 00:00:00 | ნიკოლოზ საჯაია | 3 | Transfer to account |
07.05.2023 00:00:00 | ლუკა მიქელთაძე | 3 | Transfer to account |
07.05.2023 00:00:00 | როინ კონცელიძე | 2 | Transfer to account |
07.05.2023 00:00:00 | თენგიზ თოფჩიშვილი | 50 | Transfer to account |
07.05.2023 00:00:00 | დავით ბერიძიშვილი | 3 | Transfer to account |
07.05.2023 00:00:00 | ნიკო არჩვაძე | 4 | Transfer to account |
07.05.2023 00:00:00 | 'უჩა ფუხაშვილი | 5 | Transfer to account |
07.05.2023 00:00:00 | 'ლუკა მიქელთაძე | 5 | Transfer to account |
07.05.2023 00:00:00 | 'დავით სამხარაშვილი | 5 | Transfer to account |
07.05.2023 00:00:00 | 'ირაკლი გაბაიძე | 10 | Transfer to account |
07.05.2023 00:00:00 | 'რამაზ წულაია | 10 | Transfer to account |
07.05.2023 00:00:00 | 'ლევან ხარჩილავა | 50 | Transfer to account |
07.05.2023 00:00:00 | 'ირაკლი გაბაიძე | 10 | Transfer to account |
07.05.2023 00:00:00 | 'გიორგი ძოძუაშვილი | 30 | Transfer to account |
06.05.2023 18:02:50 | ანონიმი | 20 | VISA, MasterCard (Geopay) |
06.05.2023 17:42:05 | ანონიმი | 50 | საქართველოს ბანკი |
06.05.2023 14:54:44 | ანონიმი | 20 | VISA, MasterCard (Geopay) |
06.05.2023 14:51:29 | ანონიმი | 20 | საქართველოს ბანკი |
06.05.2023 11:44:18 | ანონიმი | 5 | საქართველოს ბანკი |
06.05.2023 00:00:00 | შამანაძე ზურაბ | 1 | Transfer to account |
06.05.2023 00:00:00 | ლოლაძე იოსებ | 50 | Transfer to account |
06.05.2023 00:00:00 | ჯგერენაია გიორგი | 4 | Transfer to account |
06.05.2023 00:00:00 | ჭუმბურიძე ანდრო | 5 | Transfer to account |
06.05.2023 00:00:00 | ჭანტურია ზურაბი | 3 | Transfer to account |
06.05.2023 00:00:00 | ჩიტაძე ია | 2 | Transfer to account |
06.05.2023 00:00:00 | ქურდაძე ირმა | 3 | Transfer to account |
06.05.2023 00:00:00 | ქებურია კახაბერ | 30 | Transfer to account |
06.05.2023 00:00:00 | ტყეშელაშვილი ონისე | 10 | Transfer to account |
06.05.2023 00:00:00 | სიხარულიძე ლევან | 30 | Transfer to account |
06.05.2023 00:00:00 | ნიქაბაძე სალომე | 5 | Transfer to account |
06.05.2023 00:00:00 | მჟავანაძე მარინა | 10 | Transfer to account |
06.05.2023 00:00:00 | მიროტაძე ლაშა | 3 | Transfer to account |
06.05.2023 00:00:00 | ლომინეიშვილი ნათია | 20 | Transfer to account |
06.05.2023 00:00:00 | კურტანიძე რუსუდანი | 5 | Transfer to account |
06.05.2023 00:00:00 | თაგოშვილი ანა | 2 | Transfer to account |
06.05.2023 00:00:00 | ზურაშვილი თამაზ | 10 | Transfer to account |
06.05.2023 00:00:00 | დავითაძე თეონა | 5 | Transfer to account |
06.05.2023 00:00:00 | გოხიძე ია | 2 | Transfer to account |
06.05.2023 00:00:00 | გოცაძე შმაგი | 20 | Transfer to account |
06.05.2023 00:00:00 | გელენიძე ნანა | 5 | Transfer to account |
06.05.2023 00:00:00 | გავაშელაშვილი მარიამი | 1 | Transfer to account |
06.05.2023 00:00:00 | ადამია ოთარ | 5 | Transfer to account |
06.05.2023 00:00:00 | სარდლიშვილი ნიკოლოზ | 5 | Transfer to account |
06.05.2023 00:00:00 | მანუკიანი ერნესტ | 50 | Transfer to account |
06.05.2023 00:00:00 | 'ფრუიძე დოდო | 10 | Transfer to account |
06.05.2023 00:00:00 | 'ლუკა ზუმაძე | 2 | Transfer to account |
06.05.2023 00:00:00 | 'ნიკოლოზ ჩიკვილაძე | 5 | Transfer to account |
06.05.2023 00:00:00 | 'ანასტასია აშმეიბა | 20 | Transfer to account |
06.05.2023 00:00:00 | 'ნიკა გაგნიძე | 5 | Transfer to account |
06.05.2023 00:00:00 | 'სალომე ღვინიაშვილი | 5 | Transfer to account |
06.05.2023 00:00:00 | 'ბერდია ახვლედიანი | 100 | Transfer to account |
06.05.2023 00:00:00 | 'ალექსანდრე გაგუა | 10 | Transfer to account |
06.05.2023 00:00:00 | 'გიორგი კვერენჩხილაძე | 5 | Transfer to account |
06.05.2023 00:00:00 | 'დავით სამხარაშვილი | 5 | Transfer to account |
06.05.2023 00:00:00 | 'გიორგი სომხიშვილი | 25 | Transfer to account |
06.05.2023 00:00:00 | 'გიორგი კობერიძე | 5 | Transfer to account |
06.05.2023 00:00:00 | 'მარიამი ვარდოსანიძე | 1 | Transfer to account |
06.05.2023 00:00:00 | 'მედეა ჯინჭარაძე | 20 | Transfer to account |
06.05.2023 00:00:00 | 'მარიტა მაღლაფერიძე | 3 | Transfer to account |
06.05.2023 00:00:00 | 'მარიკა ჭოველიძე | 1 | Transfer to account |
06.05.2023 00:00:00 | 'თორნიკე წეველიძე | 20 | Transfer to account |
06.05.2023 00:00:00 | 'მარიამ ჩიქოვანი | 2 | Transfer to account |
06.05.2023 00:00:00 | 'გივი ბიბილაშვილი | 10 | Transfer to account |
05.05.2023 19:28:23 | ანონიმი | 20 | VISA, MasterCard (Geopay) |
05.05.2023 01:48:32 | ანონიმი | 3 | საქართველოს ბანკი |
05.05.2023 01:12:14 | ანონიმი | 5 | საქართველოს ბანკი |
05.05.2023 00:00:00 | კუხიანიძე მიხეილ | 5 | Transfer to account |
05.05.2023 00:00:00 | ჯიქურაშვილი ემზარი | 1 | Transfer to account |
05.05.2023 00:00:00 | ცაცუა ჯაბა | 9 | Transfer to account |
05.05.2023 00:00:00 | ჩხიკვიშვილი ანი | 1 | Transfer to account |
05.05.2023 00:00:00 | ჩალახეშაშვილი ანი | 3 | Transfer to account |
05.05.2023 00:00:00 | სურგულაძე ალექსანდრე | 1 | Transfer to account |
05.05.2023 00:00:00 | სამხარაძე ზურაბ | 25 | Transfer to account |
05.05.2023 00:00:00 | ოთიაშვილი ნიკა | 3 | Transfer to account |
05.05.2023 00:00:00 | ნაჭყებია ნინო | 3 | Transfer to account |
05.05.2023 00:00:00 | მიქაბერიძე მაია | 15 | Transfer to account |
05.05.2023 00:00:00 | მენთეშაშვილი მაგდა | 5 | Transfer to account |
05.05.2023 00:00:00 | მათითაიშვილი კობა | 50 | Transfer to account |
05.05.2023 00:00:00 | ლარიაშვილი გიორგი | 5 | Transfer to account |
05.05.2023 00:00:00 | თევდორაშვილი კახა | 30 | Transfer to account |
05.05.2023 00:00:00 | ედიბერიძე მაგდა | 2 | Transfer to account |
05.05.2023 00:00:00 | გუძუაძე გოჩა | 3 | Transfer to account |
05.05.2023 00:00:00 | გრიგალაშვილი თეკლა | 20 | Transfer to account |
05.05.2023 00:00:00 | ჯიბუტი თორნიკე | 10 | Transfer to account |
05.05.2023 00:00:00 | ჩინჩალაძე თამარ | 5 | Transfer to account |
05.05.2023 00:00:00 | შუბითიძე გურანდა | 1 | Transfer to account |
05.05.2023 00:00:00 | კვანტრიშვილი თორნიკე | 4 | Transfer to account |
05.05.2023 00:00:00 | 'მეგი ბერუაშვილი | 20 | Transfer to account |
05.05.2023 00:00:00 | 'მეგი ბერუაშვილი | 5 | Transfer to account |
05.05.2023 00:00:00 | 'ანა მაღალდაძე | 10 | Transfer to account |
05.05.2023 00:00:00 | 'მალხაზ ძებისაური | 3 | Transfer to account |
05.05.2023 00:00:00 | 'სოფიო გურგულიანი | 10 | Transfer to account |
05.05.2023 00:00:00 | 'თორნიკე ნანობაშვილი | 10 | Transfer to account |
05.05.2023 00:00:00 | 'ირინე შონია | 3 | Transfer to account |
05.05.2023 00:00:00 | 'ლუკა მეიფარიანი | 10 | Transfer to account |
05.05.2023 00:00:00 | 'ნიკოლოზ გოგოლაძე | 20 | Transfer to account |
05.05.2023 00:00:00 | 'მირანდა არღვლიანი | 5 | Transfer to account |
05.05.2023 00:00:00 | 'დავით კოსტავა | 10 | Transfer to account |
05.05.2023 00:00:00 | 'ირაკლი გაბაიძე | 10 | Transfer to account |
05.05.2023 00:00:00 | 'გიორგი ნატრაძე | 10 | Transfer to account |
05.05.2023 00:00:00 | 'მარინა ნებიერიძე | 100 | Transfer to account |
05.05.2023 00:00:00 | 'ვანო ხვადაგიანი | 30 | Transfer to account |
05.05.2023 00:00:00 | 'სალომე ჭაღალიძე | 5 | Transfer to account |
05.05.2023 00:00:00 | 'არჩილი მეფარიშვილი | 1 | Transfer to account |
05.05.2023 00:00:00 | 'სოფიკო ჯიბლაძე | 20 | Transfer to account |
05.05.2023 00:00:00 | 'ციცინო ოსიყმაშვილი | 5 | Transfer to account |
05.05.2023 00:00:00 | 'თეიმურაზ მაჩაბელი | 1 | Transfer to account |
05.05.2023 00:00:00 | 'დავით სამხარაშვილი | 5 | Transfer to account |
05.05.2023 00:00:00 | 'ნიკოლოზ ზუბიტაშვილი | 100 | Transfer to account |
05.05.2023 00:00:00 | 'ნანა გიგინეიშვილი | 9 | Transfer to account |
05.05.2023 00:00:00 | 'მევლუდი შალვაშვილი | 5 | Transfer to account |
05.05.2023 00:00:00 | 'ნათია ლაგვილავა | 2 | Transfer to account |
05.05.2023 00:00:00 | 'შოთა ანასაშვილი | 50 | Transfer to account |
04.05.2023 00:00:00 | ცაბაშვილი მარინე | 10 | Transfer to account |
04.05.2023 00:00:00 | მონიავა დავით | 150 | Transfer to account |
04.05.2023 00:00:00 | ჯავახიშვილი ირაკლი | 3 | Transfer to account |
04.05.2023 00:00:00 | ჯაბუა თათია | 10 | Transfer to account |
04.05.2023 00:00:00 | ხუციძე ელენი | 5 | Transfer to account |
04.05.2023 00:00:00 | ჭანტურია ზურაბი | 3 | Transfer to account |
04.05.2023 00:00:00 | ცნობილაძე ირაკლი | 1 | Transfer to account |
04.05.2023 00:00:00 | შანიძე ანა | 100 | Transfer to account |
04.05.2023 00:00:00 | ქართველიშვილი ინგა | 5 | Transfer to account |
04.05.2023 00:00:00 | სამნიძე მადონა | 5 | Transfer to account |
04.05.2023 00:00:00 | მინდიაშვილი ზურაბი | 1 | Transfer to account |
04.05.2023 00:00:00 | მარტყოფლიშვილი მარი | 10 | Transfer to account |
04.05.2023 00:00:00 | ლორჩოშვილი იოსები | 5 | Transfer to account |
04.05.2023 00:00:00 | კურატიშვილი დალი | 10 | Transfer to account |
04.05.2023 00:00:00 | კაცაძე გურამი | 100 | Transfer to account |
04.05.2023 00:00:00 | ზუხბაია ალექსი | 50 | Transfer to account |
04.05.2023 00:00:00 | დათაშვილი გვანცა | 5 | Transfer to account |
04.05.2023 00:00:00 | გოხაძე ნიკა | 2 | Transfer to account |
04.05.2023 00:00:00 | ბობოხიძე ეკატერინე | 1 | Transfer to account |
04.05.2023 00:00:00 | 'რობაქიძე ნინო | 0.5 | Transfer to account |
04.05.2023 00:00:00 | 'გადრანი მირზა | 10 | Transfer to account |
04.05.2023 00:00:00 | 'ლალი ჯაყელი | 30 | Transfer to account |
04.05.2023 00:00:00 | 'ანდრო თავართქილაძე | 2 | Transfer to account |
04.05.2023 00:00:00 | 'მიხეილ გერგედავა | 30 | Transfer to account |
04.05.2023 00:00:00 | 'ანა ხურცილავა | 10 | Transfer to account |
04.05.2023 00:00:00 | 'ანა გულუა | 5 | Transfer to account |
04.05.2023 00:00:00 | 'ქეთევან სირაბიძე | 10 | Transfer to account |
04.05.2023 00:00:00 | 'ალექსი გოგიაშვილი | 5 | Transfer to account |
04.05.2023 00:00:00 | 'თამარი კანდელაკი | 3 | Transfer to account |
04.05.2023 00:00:00 | 'თინათინი მითაიშვილი | 20 | Transfer to account |
04.05.2023 00:00:00 | 'გიორგი ამირაჯები | 5 | Transfer to account |
04.05.2023 00:00:00 | 'დავით ვარდოშვილი | 10 | Transfer to account |
04.05.2023 00:00:00 | 'უჩა ფუხაშვილი | 7.03 | Transfer to account |
04.05.2023 00:00:00 | 'გიორგი ჭიღლაძე | 30 | Transfer to account |
04.05.2023 00:00:00 | 'აშოტ აკოფიანი | 10 | Transfer to account |
04.05.2023 00:00:00 | 'კესო ბუკია | 1 | Transfer to account |
04.05.2023 00:00:00 | 'ირაკლი ნაჭყებია | 2 | Transfer to account |
04.05.2023 00:00:00 | 'გიორგი კუპრაშვილი | 5 | Transfer to account |
04.05.2023 00:00:00 | 'ამირან თეზელიშვილი | 30 | Transfer to account |
03.05.2023 23:52:07 | ანონიმი | 20 | VISA, MasterCard (Geopay) |
03.05.2023 22:14:45 | ანონიმი | 10 | VISA, MasterCard (Geopay) |
03.05.2023 21:26:24 | ანონიმი | 20 | საქართველოს ბანკი |
03.05.2023 20:49:55 | ანონიმი | 2 | VISA, MasterCard (Geopay) |
03.05.2023 13:06:24 | ანონიმი | 5 | საქართველოს ბანკი |
03.05.2023 10:24:42 | ანონიმი | 3 | საქართველოს ბანკი |
03.05.2023 07:04:33 | ანონიმი | 5 | VISA, MasterCard (Geopay) |
03.05.2023 03:02:54 | ანონიმი | 300 | VISA, MasterCard (Geopay) |
03.05.2023 00:00:00 | შამანაძე ზურაბ | 1 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | წიკლაური ალექსანდრე | 20 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | ჯიჯელავა გიგა | 2 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | ჯალიაშვილი გოგიტა | 5 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | ჯაიანი მარიამი | 1 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | ხურციძე ინა | 5 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | ხოხობაშვილი გიორგი | 20 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | ხვიჩია გვანცა | 20 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | ცომაია ნოდარ | 1 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | ცაცუა ჯაბა | 7 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | შენგელია ანა | 1 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | ქაფიანიძე მარიამ | 5 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | ქარჩავა ზაზა | 15 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | ფაჩუაშვილი ლაზარე | 20 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | ტყეშელაშვილი ონისე | 10 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | ტერტერაშვილი ნათია | 3 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | სულაბერიძე აკაკი | 1 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | სიხარულიძე ლევან | 100 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | ზედგინიძე ილია | 5 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | ნოზაძე გიორგი | 1 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | ნატროშვილი ლაშა | 5 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | ნარჩემაშვილი მერაბ | 1 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | მიქელაძე რამაზი | 50 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | მაჭარაშვილი ლევან | 10 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | მალაზონია თამარ | 20 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | მაკალათია ქრისტინა | 10 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | ლომსიანიძე ლევან | 5 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | ლომსიანიძე ლევან | 5 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | ლომიძე თეონა | 3 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | ლომინეიშვილი ნათია | 20 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | კიკნაძე ნათია | 5 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | თავაური ამირან | 3 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | დუმბაძე შორენა | 5 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | დემეტრაშვილი თინათინი | 5 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | დარსაველიძე ილია | 20 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | გლურჯიძე ელენე | 5 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | გიორგაძე გიორგი | 5 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | ბექიშვილი ნინო | 10 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | ბერუაშვილი ვასიკო | 1 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | ბაძგარაძე სულხანი | 1 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | ბარამიძე კობა | 4 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | ანდრიაშვილი მაია | 42 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | აბულაძე პაატა | 10 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | აბრამიშვილი ნიკა | 3 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | ჯიბუტი თორნიკე | 10 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | იმნაიშვილი ვლადიმერ | 20 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | ბახუტაშვილი გიორგი | 5 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | მეტრეველი ნოდარი | 3 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | აბრამიშვილი ნიკა | 3 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | 'ფურცელაძე ბესიკი | 11 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | 'ბუზალაძე ანა | 5 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | 'ლელა დარბაიძე | 2.5 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | 'ბექა ეძგვერაძე | 100 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | 'გიორგი ზარდიაშვილი | 1 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | 'ი/მ ალექსანდრე ფანცულაია | 2 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | 'თამარი მაჭავარიანი | 5 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | 'თამარი მაჭავარიანი | 5 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | 'ლაშა მეფარიშვილი | 50 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | 'დავით სამხარაშვილი | 5 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | 'ზურაბ თევზაძე | 2 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | 'რომან ჭიჭინაძე | 20 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | 'რუსუდან თოთიაური | 30 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | 'პაატა აბულაძე | 10 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | 'სალომე ნიკოლეიშვილი | 20 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | 'გიორგი სომხიშვილი | 15 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | 'თენგიზ აბრამია | 5 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | 'რეზო ხუროძე | 5 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | 'სალომე ღვინიაშვილი | 5 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | 'ბადრი გრძელიშვილი | 2 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | 'ლელა ვანიშვილი | 5 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | 'ნათია ჩოგოვაძე | 10 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | 'ია არაბიძე | 5 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | 'ნათია გამცემლიძე | 30 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | 'დავით სამხარაშვილი | 5 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | 'ირაკლი ლეჟავა | 10 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | 'ირაკლი გაბაიძე | 10 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | 'გიორგი ჩეკურაშვილი | 50 | Transfer to account |
03.05.2023 00:00:00 | 'საბა მეგრელი | 5 | Transfer to account |
სულ დარიცხვები (ბანკისა და საგადასახადო სისტემების კომისიის გამოკლებით): 4,362.03 ₾
დარჩა 2,662.03 ₾
მსგავსი პროექტები:
|